RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique362 participants - Femmes
- 247 Hommes
81 licenciés (22%) - 281 non-licenciés (78%)
Temps moyen : 00:56:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 00:46:02 | SAUZEAT Olivier | T.N.T. EZANVILLE | 164 | V4M (6 / 15) | 21.3 | 00:11:19 | 00:21:30 | 00:13:14 |
|
|
| 256 | 01:01:06 | SAULNIER Elodie | 122 | S3F (10 / 23) | 16.1 | 00:14:39 | 00:28:12 | 00:18:16 |
|
||
| 214 | 00:57:37 | SANSON Lucy | EPPG TRI CLUB 93 | 27 | S2F (8 / 25) | 17.0 | 00:14:12 | 00:25:31 | 00:17:55 |
|
|
| 284 | 01:03:04 | SANJOU Fr | 398 | V3M (20 / 22) | 15.6 | 00:19:52 | 00:27:11 | 00:16:02 |
|
||
| 280 | 01:02:42 | SANITAS J | 397 | S4M (36 / 42) | 15.6 | 00:16:25 | 00:28:39 | 00:17:39 |
|
||
| 219 | 00:58:01 | SALZMANN Julie | COURBEVOIE TRI | 30 | V1F (9 / 20) | 16.9 | 00:14:36 | 00:27:41 | 00:15:45 |
|
|
| 122 | 00:51:25 | SALOMONE Arnaud | 396 | V1M (26 / 53) | 19.1 | 00:14:22 | 00:23:23 | 00:13:40 |
|
||
| 12 | 00:42:26 | SAGNES Mael | EPPG TRI CLUB 93 | 182 | S1M (2 / 4) | 23.1 | 00:08:42 | 00:21:45 | 00:12:00 |
|
|
| 30 | 00:44:22 | SACR Tanguy | 395 | JUM (2 / 3) | 22.1 | 00:11:34 | 00:20:57 | 00:11:52 |
|
||
| 98 | 00:49:40 | RUFFEZ Manuel | 394 | V2M (9 / 29) | 19.8 | 00:11:50 | 00:23:10 | 00:14:41 |
|
||
| 89 | 00:49:09 | ROULOT Patricia | EPPG TRI CLUB 93 | 26 | V2F (1 / 8) | 20.0 | 00:12:19 | 00:23:22 | 00:13:29 |
|
|
| 67 | 00:47:38 | ROULOT Jean louis | EPPG TRI CLUB 93 | 181 | V3M (5 / 22) | 20.6 | 00:11:38 | 00:21:12 | 00:14:50 |
|
|
| 232 | 00:59:14 | ROULLEAU Alban | 393 | V1M (43 / 53) | 16.6 | 00:16:30 | 00:26:19 | 00:16:25 |
|
||
| 45 | 00:45:51 | ROSILLO Florian | 392 | S2M (6 / 20) | 21.4 | 00:11:09 | 00:20:50 | 00:13:53 |
|
||
| 75 | 00:48:12 | ROSEMOND Kevin | 391 | S2M (9 / 20) | 20.4 | 00:14:38 | 00:22:12 | 00:11:22 |
|
||
| 181 | 00:55:16 | ROGER Jean-marie | 388 | V2M (17 / 29) | 17.8 | 00:12:16 | 00:24:39 | 00:18:22 |
|
||
| 85 | 00:49:01 | RODRIGUES Jose | U.S.O. BEZONS | 142 | V3M (8 / 22) | 20.0 | 00:14:28 | 00:21:56 | 00:12:39 |
|
|
| 37 | 00:45:07 | RIETSCH Bertrand | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 184 | V1M (11 / 53) | 21.8 | 00:11:48 | 00:21:12 | 00:12:08 |
|
|
| 72 | 00:47:59 | RICHARD Ana bela | U.S.O. BEZONS | 5 | V1F (1 / 20) | 20.5 | 00:11:10 | 00:22:35 | 00:14:16 |
|
|
| 302 | 01:05:03 | RENAULT Melanie | 120 | S3F (17 / 23) | 15.1 | 00:15:44 | 00:30:22 | 00:18:58 |
|
||
| 87 | 00:49:05 | RENAUD Mathieu | 387 | S3M (5 / 34) | 20.0 | 00:10:21 | 00:24:12 | 00:14:33 |
|
||
| 333 | 01:09:45 | REGNIER Estelle | 118 | V1F (18 / 20) | 14.1 | 00:17:35 | 00:35:22 | 00:16:49 |
|
||
| 42 | 00:45:39 | REGAZZI Emmanuel | 386 | V2M (1 / 29) | 21.5 | 00:10:37 | 00:21:49 | 00:13:14 |
|
||
| 283 | 01:03:03 | REFALO Celia | 117 | S3F (16 / 23) | 15.6 | 00:15:46 | 00:29:39 | 00:17:39 |
|
||
| 300 | 01:04:33 | RECEVEAU S | 385 | V1M (48 / 53) | 15.2 | 00:16:07 | 00:29:58 | 00:18:29 |
|
