RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

447 participants - Femmes - 399 Hommes
309 licenciés (69%) - 138 non-licenciés (31%)

Temps moyen : 02:49:11




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps NatationTps VéloTps CaP
374 03:06:40 FRANCAVILLA Valentin MELUN TRI 540 HAN (2 / 3) 16.8 00:30:2301:45:0400:51:14
373 03:06:40 FRANCAVILLA Théophile MELUN TRI 539 HAN (1 / 3) 16.8 00:30:2401:45:0400:51:14
399 03:14:05 HADRI Mohamed amine LEVALLOIS TRI 538 HAN (3 / 3) 16.2 00:32:30
159 02:42:01 VILLAIN Guy DASSAULT SPORTS 524 V4M (2 / 12) 19.4 00:34:2001:19:5900:47:43
114 02:36:50 ABDERREZAK Farid PARIS EXPATRIES TRI CLUB 523 S3M (25 / 79) 20 00:35:4001:19:0000:42:11
264 02:51:42 ZITOUNI Rachid 522 V1M (50 / 76) 18.3 00:39:4901:27:0400:44:50
410 03:16:39 YVON Jean-charles 521 V2M (64 / 70) 16 00:45:0001:36:4000:55:00
334 03:00:51 VINCENT Jimmy 519 S4M (50 / 66) 17.4 00:35:0901:30:3600:55:07
213 02:46:02 VANNIER Grégoire 518 V1M (38 / 76) 18.9 00:33:4401:18:5300:53:26
396 03:13:12 VANDENBERGE Vincent 517 V2M (61 / 70) 16.3 00:50:4101:27:3200:55:00
319 02:58:23 VALLEE Nicolas 516 V2M (50 / 70) 17.6 00:41:3301:22:0100:54:49
155 02:41:45 TéQUI François 515 V1M (27 / 76) 19.4 00:30:5401:20:2900:50:24
368 03:05:48 TEISSIER Cyril 514 S2M (49 / 52) 16.9 00:38:1101:35:1200:52:26
414 03:17:32 TANNOU Maël 513 S3M (77 / 79) 15.9 00:44:1501:35:4900:57:29
169 02:42:37 STOTZ Thomas 511 S2M (28 / 52) 19.3 00:32:5501:22:1900:47:25
129 02:38:51 SPITALIC David 510 V1M (22 / 76) 19.8 00:31:3101:23:0200:44:19
193 02:44:02 SORDET Olivier 509 V1M (33 / 76) 19.2 00:29:4001:24:5900:49:25
322 02:59:00 SKENAZI Yoann 508 S3M (65 / 79) 17.5 00:38:2101:26:1700:54:23
249 02:50:16 SINGEOT Loic 507 S3M (56 / 79) 18.5 00:42:3601:15:0800:52:34
366 03:05:39 SENECHAL Michel 506 V7M (1 / 1) 16.9 00:40:5501:25:4100:59:04
400 03:14:51 SCHILOVITZ Julien 505 S3M (75 / 79) 16.1 00:38:3901:31:5401:04:19
217 02:46:19 SARTON Julien 504 S3M (45 / 79) 18.9 00:34:4401:26:5000:44:46
311 02:57:20 SAPOWICZ Maxime 503 S4M (45 / 66) 17.7 00:41:1501:26:3200:49:34
234 02:48:20 ROUSSET Simon 502 V1M (43 / 76) 18.7 00:38:1001:20:1600:49:55
194 02:44:05 ROUET Jimmy 501 S4M (30 / 66) 19.1 00:33:5501:22:1000:48:01
    Page / 18 Dernière