RÉSULTATS    Triathlon Enghien Val d'Oise - Édition du 21/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique447 participants - Femmes
- 399 Hommes
309 licenciés (69%) - 138 non-licenciés (31%)
Temps moyen : 02:49:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 02:35:00 | PIRAS Nicolas | 490 | S3M (20 / 79) | 20.3 | 00:28:55 | 01:21:31 | 00:44:35 |
|
|
| 90 | 02:33:47 | FOURRIER Nicolas | 426 | S4M (14 / 66) | 20.4 | 00:29:35 | 01:15:16 | 00:48:57 |
|
|
| 85 | 02:32:48 | BLANQUART Vincent | 372 | S1M (5 / 7) | 20.6 | 00:32:41 | 01:17:46 | 00:42:22 |
|
|
| 69 | 02:30:55 | PAUTHE Emmanuel | 485 | V2M (8 / 70) | 20.8 | 00:29:49 | 01:15:30 | 00:45:37 |
|
|
| 63 | 02:29:42 | CAUSSIN Jean | 388 | S4M (12 / 66) | 21 | 00:29:43 | 01:14:56 | 00:45:05 |
|
|
| 52 | 02:27:58 | DANQUECHIN DORVAL Arnaud | 401 | S2M (9 / 52) | 21.2 | 00:26:53 | 01:15:30 | 00:45:35 |
|
|
| 46 | 02:26:53 | CHOQUEREAU Olivier | 391 | S2M (7 / 52) | 21.4 | 00:30:15 | 01:13:58 | 00:42:41 |
|
|
| 33 | 02:24:10 | DELAFOSSE Julien | 409 | S3M (10 / 79) | 21.8 | 00:28:00 | 01:11:23 | 00:44:47 |
|
|
| 29 | 02:23:16 | OLLAGNIER Olivier | 483 | V2M (4 / 70) | 21.9 | 00:27:16 | 01:15:01 | 00:41:00 |
|
|
| 24 | 02:22:15 | COSTA Pierre | 393 | V2M (3 / 70) | 22.1 | 00:28:30 | 01:12:47 | 00:40:59 |
|
|
| 446 | 03:38:49 | NGO Thomas | 478 | S4M (66 / 66) | 14.3 | 02:31:48 | NC | NC |
|
|
| 445 | 03:38:25 | DANQUECHIN DORVAL Gerard | 402 | V5M (7 / 7) | 14.4 | 02:24:56 | NC | NC |
|
|
| 442 | 03:35:56 | OGER Pierre | 482 | V2M (69 / 70) | 14.5 | 00:39:34 | 01:45:56 | 01:10:27 |
|
|
| 441 | 03:35:18 | MOREAU Olivier | 476 | V1M (76 / 76) | 14.6 | 00:36:36 | 01:41:55 | 01:16:48 |
|
|
| 437 | 03:29:15 | CORDONNIER Guillaume | 392 | V3M (27 / 29) | 15 | 00:45:44 | 01:36:39 | 01:06:53 |
|
|
| 435 | 03:27:47 | MESFAR Karim | 472 | V1M (75 / 76) | 15.1 | 00:42:41 | 01:37:36 | 01:07:32 |
|
|
| 434 | 03:25:33 | BONNAUD Cyril | 379 | V2M (68 / 70) | 15.3 | 00:37:06 | 01:41:33 | 01:06:56 |
|
|
| 433 | 03:25:07 | VILLETTE Cecile | 54 | S3F (14 / 16) | 15.3 | 00:48:54 | 01:32:38 | 01:03:37 |
|
|
| 431 | 03:24:22 | CORDONNIER Léa | 46 | S1F (3 / 4) | 15.4 | 00:30:08 | 01:44:37 | 01:09:38 |
|
|
| 427 | 03:23:44 | LEBEL Vincent | 461 | S4M (63 / 66) | 15.4 | 00:38:31 | 01:30:34 | 01:14:40 |
|
|
| 424 | 03:20:03 | ARRIBAT Emmanuel | 360 | S3M (78 / 79) | 15.7 | 00:34:01 | 01:44:11 | 01:01:52 |
|
|
| 422 | 03:19:01 | FLORES-GARCIA Michel | 425 | V5M (5 / 7) | 15.8 | 00:42:56 | 01:32:29 | 01:03:36 |
|
|
| 420 | 03:18:34 | DE LAAGE DE MEUX François | 406 | S4M (62 / 66) | 15.8 | 00:40:26 | 01:33:18 | 01:04:52 |
|
|
| 419 | 03:18:19 | FERY François | 423 | V4M (9 / 12) | 15.8 | 00:35:47 | 01:36:34 | 01:05:59 |
|
|
| 417 | 03:18:06 | GRANGE Valerian | 437 | V2M (65 / 70) | 15.9 | 00:40:35 | 01:32:42 | 01:04:50 |
|
