RÉSULTATS    La Solidaire 2016 - Édition du 18/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique205 participants - Femmes
- 141 Hommes
18 licenciés (9%) - 187 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:54:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 01:03:36 | VINCENT Antoine | 86 | SEM (63 / 66) | 9.4 |
|
||
| 176 | 01:04:44 | PERALES Stephane | 46 | SEM (64 / 66) | 9.2 |
|
||
| 192 | 01:09:53 | TRITZ Nicolas | 49 | SEM (65 / 66) | 8.5 |
|
||
| 204 | 01:21:25 | SAUGER Nicolas | 197 | SEM (66 / 66) | 7.3 |
|
||
| 12 | 00:41:37 | COULOT Mathieu | ASPTT ORLEANS | 78 | SEM (7 / 66) | 14.4 |
|
|
| 14 | 00:42:12 | HURAULT Fabien | 89 | SEM (8 / 66) | 14.2 |
|
||
| 18 | 00:43:43 | COUTELLIER Romain | HUMANIS | 42 | SEM (9 / 66) | 13.7 |
|
|
| 100 | 00:53:18 | BESSERON Nathalie | 45 | V1F (1 / 18) | 11.2 |
|
||
| 166 | 01:02:01 | CHOURAQUI Corinne | LES FOULEES DU BORD DE LOIRE | 73 | V1F (10 / 18) | 9.6 |
|
|
| 167 | 01:02:12 | GAILLIOT Rosa | 3 | V1F (11 / 18) | 9.6 |
|
||
| 174 | 01:03:48 | DEPERNET Rachel | MARS | 95 | V1F (12 / 18) | 9.4 |
|
|
| 179 | 01:05:39 | MIRLOUP Valerie | 160 | V1F (13 / 18) | 9.1 |
|
||
| 187 | 01:08:42 | FLEURY Catherine | 179 | V1F (14 / 18) | 8.7 |
|
||
| 188 | 01:08:52 | HUE Christine | 60 | V1F (15 / 18) | 8.7 |
|
||
| 189 | 01:08:52 | AUCHERE Anne | 91 | V1F (16 / 18) | 8.7 |
|
||
| 190 | 01:08:53 | BOUTAUD Adeline | 14 | V1F (17 / 18) | 8.7 |
|
||
| 205 | 01:21:47 | CORUS Nathalie | 146 | V1F (18 / 18) | 7.3 |
|
||
| 107 | 00:54:13 | QUINTIN Delphine | USM OLIVET | 163 | V1F (2 / 18) | 11.0 |
|
|
| 117 | 00:55:29 | SOREAU Katia | 104 | V1F (3 / 18) | 10.8 |
|
||
| 127 | 00:56:43 | RAPEAU Marie helene | COURIR A LA FERTE | 82 | V1F (4 / 18) | 10.5 |
|
|
| 142 | 00:58:05 | DESBOIS Magali | 107 | V1F (5 / 18) | 10.3 |
|
||
| 143 | 00:58:08 | TESNIER Martine | 62 | V1F (6 / 18) | 10.3 |
|
||
| 151 | 01:00:00 | HERIVAULT Annabelle | OTC | 213 | V1F (7 / 18) | 10.0 |
|
|
| 154 | 01:00:27 | AUDUBON Catherine | 122 | V1F (8 / 18) | 9.9 |
|
||
| 161 | 01:01:14 | MERCIER Ingrid | CREDIT MUTUEL | 131 | V1F (9 / 18) | 9.7 |
|
