RÉSULTATS    La Solidaire 2016 - Édition du 18/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique205                    participants -  Femmes
                    - 141 Hommes 
 18 licenciés  (9%) - 187 non-licenciés  (91%)
Temps moyen : 00:54:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 00:45:25 | ROUSSEAU Damien | 178 | SEM (13 / 66) | 13.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 133 | 00:57:11 | ROUSSEL Amandine | ASFAS | 203 | SEF (13 / 38) | 10.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 53 | 00:49:22 | SABBATORSI Antoine | USM OLIVET | 188 | V3M (1 / 10) | 12.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 30 | 00:46:41 | SARCHET Matthias | CLTO BADMINTON | 7 | SEM (15 / 66) | 12.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 204 | 01:21:25 | SAUGER Nicolas | 197 | SEM (66 / 66) | 7.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 114 | 00:55:25 | SERRE Alexandre | 199 | SEM (47 / 66) | 10.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 95 | 00:53:04 | SKOPEK Edouard | HUMANIS | 182 | V1M (34 / 43) | 11.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 186 | 01:08:32 | SOLIVELLAS Nathalie | ENTR'ELLES | 9 | V2F (7 / 7) | 8.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 69 | 00:50:18 | SORBIER Patrick | 193 | V1M (23 / 43) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 117 | 00:55:29 | SOREAU Katia | 104 | V1F (3 / 18) | 10.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 162 | 01:01:15 | SOYER Julie | 190 | SEF (23 / 38) | 9.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 191 | 01:09:51 | STOCCHERO Franck | 154 | V2M (19 / 20) | 8.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 29 | 00:46:12 | TANIOU Yann | 129 | V1M (10 / 43) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 143 | 00:58:08 | TESNIER Martine | 62 | V1F (6 / 18) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 134 | 00:57:24 | THOMPSON Greg | SETION JOGGING SEMOY | 211 | V3M (9 / 10) | 10.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 201 | 01:14:15 | TORRES Elisa | 103 | SEF (37 / 38) | 8.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 192 | 01:09:53 | TRITZ Nicolas | 49 | SEM (65 / 66) | 8.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 120 | 00:55:37 | TUMBAT Philippe | 202 | V2M (12 / 20) | 10.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 41 | 00:48:02 | VANDYUK Anthony | 214 | V1M (13 / 43) | 12.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 16 | 00:42:21 | VANNIER Arnaud | 161 | V1M (6 / 43) | 14.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 158 | 01:00:43 | VAUXION Sophie | MARS | 77 | V2F (3 / 7) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 157 | 01:00:43 | VAUXION Herve | MARS | 76 | V2M (15 / 20) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 111 | 00:55:05 | VEAU Julien | 1 | SEM (46 / 66) | 10.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 110 | 00:55:04 | VEAU Olivier | 74 | SEM (45 / 66) | 10.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 10 | 00:41:34 | VIALA Dimitri | USM MONTARGIS | 155 | SEM (5 / 66) | 14.4 |                                                         
                                                             | 
                    
