RÉSULTATS    La Solidaire 2016 - Édition du 18/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique205 participants - Femmes
- 141 Hommes
18 licenciés (9%) - 187 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:54:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 00:56:55 | LOPEZ Julien | 20 | SEM (51 / 66) | 10.5 |
|
|
| 125 | 00:56:04 | HERIVAULT Frederic | 212 | V2M (13 / 20) | 10.7 |
|
|
| 126 | 00:56:30 | GILET Celine | 55 | SEF (11 / 38) | 10.6 |
|
|
| 124 | 00:56:03 | MORET Helene | 21 | SEF (10 / 38) | 10.7 |
|
|
| 122 | 00:55:57 | PEYRAT Charline | 165 | SEF (9 / 38) | 10.7 |
|
|
| 123 | 00:55:59 | COUILLAUX Stephane | 71 | V1M (38 / 43) | 10.7 |
|
|
| 120 | 00:55:37 | TUMBAT Philippe | 202 | V2M (12 / 20) | 10.7 |
|
|
| 121 | 00:55:38 | MATEUS Loic | 105 | SEM (50 / 66) | 10.7 |
|
|
| 118 | 00:55:32 | LAURET Sully | 219 | V1M (37 / 43) | 10.8 |
|
|
| 119 | 00:55:35 | CUSSIGH Gregory | 52 | SEM (49 / 66) | 10.7 |
|
|
| 117 | 00:55:29 | SOREAU Katia | 104 | V1F (3 / 18) | 10.8 |
|
|
| 115 | 00:55:25 | VIEIRA Sebastien | 23 | SEM (48 / 66) | 10.8 |
|
|
| 111 | 00:55:05 | VEAU Julien | 1 | SEM (46 / 66) | 10.8 |
|
|
| 114 | 00:55:25 | SERRE Alexandre | 199 | SEM (47 / 66) | 10.8 |
|
|
| 110 | 00:55:04 | VEAU Olivier | 74 | SEM (45 / 66) | 10.8 |
|
|
| 108 | 00:54:31 | BOTTON Benjamin | 209 | SEM (44 / 66) | 11.0 |
|
|
| 104 | 00:53:38 | DAUDIN Jerome | 17 | V2M (10 / 20) | 11.1 |
|
|
| 105 | 00:53:45 | AUDEBERT Paul | 83 | JUM (1 / 1) | 11.1 |
|
|
| 103 | 00:53:34 | LEPRINCE Dominique | 172 | V2M (9 / 20) | 11.2 |
|
|
| 101 | 00:53:22 | GAUVIN Ludivine | 123 | SEF (7 / 38) | 11.2 |
|
|
| 102 | 00:53:32 | FERNANDES Damien | 111 | SEM (42 / 66) | 11.2 |
|
|
| 100 | 00:53:18 | BESSERON Nathalie | 45 | V1F (1 / 18) | 11.2 |
|
|
| 98 | 00:53:17 | BOUREAU Mathieu | 133 | SEM (40 / 66) | 11.2 |
|
|
| 99 | 00:53:18 | HANOULLE Alex | 119 | SEM (41 / 66) | 11.2 |
|
|
| 97 | 00:53:14 | ROBERT Stephane | 189 | V1M (35 / 43) | 11.2 |
|
