RÉSULTATS    La Solidaire 2016 - Édition du 18/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique205                    participants -  Femmes
                    - 141 Hommes 
 18 licenciés  (9%) - 187 non-licenciés  (91%)
Temps moyen : 00:54:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 01:05:35 | AUDEBERT Veronique | 85 | V2F (4 / 7) | 9.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 172 | 01:03:36 | VINCENT Antoine | 86 | SEM (63 / 66) | 9.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 3 | 00:38:49 | FRETAUD Cedric | USM MONTARGIS | 87 | SEM (1 / 66) | 15.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 19 | 00:43:59 | BOURGUIGNON Melissa | USM MONTARGIS | 88 | SEF (1 / 38) | 13.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 14 | 00:42:12 | HURAULT Fabien | 89 | SEM (8 / 66) | 14.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 67 | 00:50:13 | MAROIS Philippe | 90 | V1M (22 / 43) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 189 | 01:08:52 | AUCHERE Anne | 91 | V1F (16 / 18) | 8.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 203 | 01:14:53 | COURTEIX Laure | 93 | SEF (38 / 38) | 8.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 173 | 01:03:48 | DEPERNET Edgard | MARS | 94 | V1M (43 / 43) | 9.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 174 | 01:03:48 | DEPERNET Rachel | MARS | 95 | V1F (12 / 18) | 9.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 26 | 00:45:49 | BABY Caroline | ASPTT ORLEANS | 96 | SEF (2 / 38) | 13.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 46 | 00:48:25 | FABEL Philippe | 97 | V2M (6 / 20) | 12.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 51 | 00:48:55 | MASSET Laurent | 98 | V1M (16 / 43) | 12.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 56 | 00:49:36 | GAZDAG Daniel | HUMANIS | 99 | SEM (27 / 66) | 12.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 31 | 00:46:45 | AUDEBERT Dominique | 101 | V2M (4 / 20) | 12.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 106 | 00:54:08 | MOSKURA Wladimir | A.S.PIERRE.FABRE | 102 | SEM (43 / 66) | 11.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 201 | 01:14:15 | TORRES Elisa | 103 | SEF (37 / 38) | 8.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 117 | 00:55:29 | SOREAU Katia | 104 | V1F (3 / 18) | 10.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 121 | 00:55:38 | MATEUS Loic | 105 | SEM (50 / 66) | 10.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 148 | 00:59:15 | PASZKOWSKI Vanessa | COURIR A LA FERTE | 106 | SEF (18 / 38) | 10.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 142 | 00:58:05 | DESBOIS Magali | 107 | V1F (5 / 18) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 181 | 01:06:51 | MONGEARD Alain | 108 | V2M (17 / 20) | 8.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 183 | 01:07:07 | MONGEARD Catherine | 109 | V2F (6 / 7) | 8.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 165 | 01:01:43 | PAUPORTE Nicolas pauporte | 110 | SEM (60 / 66) | 9.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 102 | 00:53:32 | FERNANDES Damien | 111 | SEM (42 / 66) | 11.2 |                                                         
                                                             | 
                    
