RÉSULTATS    La Solidaire 2016 - Édition du 18/12/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique205                    participants -  Femmes
                    - 141 Hommes 
 18 licenciés  (9%) - 187 non-licenciés  (91%)
Temps moyen : 00:54:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 00:48:17 | BAILLIOT Caroline | 181 | SEF (3 / 38) | 12.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 41 | 00:48:02 | VANDYUK Anthony | 214 | V1M (13 / 43) | 12.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 38 | 00:47:52 | RACHIDI Nouredine | 117 | SEM (20 / 66) | 12.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 39 | 00:47:54 | MERCIER Denis | 216 | V1M (12 / 43) | 12.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 36 | 00:47:33 | PAILLISSON Aurelien | 16 | SEM (18 / 66) | 12.6 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 34 | 00:47:21 | DANET Philippe | 58 | V1M (11 / 43) | 12.6 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 33 | 00:47:14 | HUE Quentin | 61 | CAM (1 / 1) | 12.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 31 | 00:46:45 | AUDEBERT Dominique | 101 | V2M (4 / 20) | 12.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 29 | 00:46:12 | TANIOU Yann | 129 | V1M (10 / 43) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 27 | 00:45:50 | PICARD Anthony | 4 | V1M (8 / 43) | 13.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 24 | 00:45:25 | ROUSSEAU Damien | 178 | SEM (13 / 66) | 13.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 22 | 00:44:39 | LE GOFF Sylvain | 134 | SEM (11 / 66) | 13.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 20 | 00:44:14 | CONDOLF Nicolas | 192 | SEM (10 / 66) | 13.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 16 | 00:42:21 | VANNIER Arnaud | 161 | V1M (6 / 43) | 14.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 14 | 00:42:12 | HURAULT Fabien | 89 | SEM (8 / 66) | 14.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 15 | 00:42:16 | DE DURAT Jehan francois | 54 | V1M (5 / 43) | 14.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 9 | 00:41:30 | BOISSIERE Norbert | 180 | SEM (4 / 66) | 14.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 7 | 00:39:55 | GALLEGOS Alain | 176 | V2M (2 / 20) | 15.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 5 | 00:39:33 | POTTIEZ Boris | 53 | SEM (2 / 66) | 15.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 4 | 00:39:29 | GUILLON Frank | 177 | V1M (2 / 43) | 15.1 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 146 | 00:58:54 | COUTADEUR Vincent | A.S. CLERY ST ANDRE | 67 | SEM (56 / 66) | 10.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 106 | 00:54:08 | MOSKURA Wladimir | A.S.PIERRE.FABRE | 102 | SEM (43 / 66) | 11.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 55 | 00:49:36 | LANDRE Olivier | AJPCO | 174 | SEM (26 / 66) | 12.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 74 | 00:50:34 | BRUNEAU Laurent | AS CHAINGY | 166 | V1M (26 / 43) | 11.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 35 | 00:47:26 | NABUCO Wilfrid | AS CHAINGY | 210 | SEM (17 / 66) | 12.6 |                                                         
                                                             | 
                    
