RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 25 et 26/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement352                    participants -  Femmes
                    - 176 Hommes 
 0 licenciés  (0%) - 352 non-licenciés  (100%)
Temps moyen : 00:17:46
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 00:12:42 | AUDUBERTEAU Yanis | MAIRIE DE MARSAS | 11416 | BEM (1 / 5) | 14.0 |   | |
| 2 | 00:10:02 | TOURON Pierre | CENTRE DE GESTION | 11415 | SEM (2 / 41) | 17.7 |   | |
| 114 | 00:14:40 | CHAIGNON Emmanuelle | CENTRE DE GESTION | 11414 | SEF (3 / 33) | 12.1 |   | |
| 184 | 00:16:56 | LABAN HECQUET Isabelle | SIBA | 11413 | V1F (20 / 51) | 10.4 |   | |
| 180 | 00:16:39 | ROLLAND Adelyne | SIBA | 11412 | SEF (12 / 33) | 10.6 |   | |
| 146 | 00:15:39 | BELADE Benjamin | SIBA | 11411 | SEM (32 / 41) | 11.3 |   | |
| 42 | 00:12:35 | CHAPALAIN Sebastien | SIBA | 11410 | SEM (13 / 41) | 14.1 |   | |
| 62 | 00:13:10 | BERGER Jean baptiste | SIBA | 11409 | SEM (20 / 41) | 13.5 |   | |
| 172 | 00:16:29 | PRESAT Romain | SIBA | 11408 | SEM (34 / 41) | 10.7 |   | |
| 96 | 00:14:09 | BENYAHIA Mohammed | SIBA | 11407 | V2M (23 / 53) | 12.5 |   | |
| 22 | 00:11:27 | MOUSTIE Mathieu | SIBA | 11406 | SEM (7 / 41) | 15.5 |   | |
| 163 | 00:16:16 | COEFFARD Franck | SIBA | 11405 | V2M (39 / 53) | 10.9 |   | |
| 185 | 00:16:57 | LETE Francois | SIBA | 11404 | V2M (42 / 53) | 10.4 |   | |
| 186 | 00:16:57 | JEANDENAND Sabine | SIBA | 11403 | V2F (9 / 30) | 10.4 |   | |
| 330 | 00:27:57 | MASSINON Pascaline | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11402 | V3F (11 / 20) | 6.3 |   | |
| 349 | 00:33:02 | FAUBET Annie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11401 | V3F (20 / 20) | 5.3 |   | |
| 43 | 00:12:36 | BAIBOUT Rudy | MAIRIE DE CENON | 11400 | SEM (14 / 41) | 14.1 |   | |
| 347 | 00:33:02 | PINAD Corinne | MAIRIE DE CENON | 11399 | V2F (30 / 30) | 5.3 |   | |
| 189 | 00:17:05 | JAUBERT Stephanie | MAIRIE DE CENON | 11397 | SEF (14 / 33) | 10.4 |   | |
| 333 | 00:28:02 | LOPEZ Aurelie | MAIRIE DE CENON | 11396 | SEF (33 / 33) | 6.3 |   | |
| 334 | 00:28:03 | HUGUET Beatrice | MAIRIE DE CENON | 11395 | V2F (28 / 30) | 6.3 |   | |
| 67 | 00:13:15 | DUPART Pierre | COBAS | 11394 | V2M (14 / 53) | 13.4 |   | |
| 127 | 00:15:14 | FERNANDES Louis michel | COBAS | 11393 | SEM (29 / 41) | 11.6 |   | |
| 84 | 00:13:43 | JAZE Christelle | COBAS | 11391 | V1F (5 / 51) | 12.9 |   | |
| 66 | 00:13:14 | PELIZZARDI Stephane | COBAS | 11390 | V1M (17 / 41) | 13.4 |   | 

