RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 25 et 26/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement352 participants - Femmes
- 176 Hommes
0 licenciés (0%) - 352 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:46
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 00:19:04 | BETILLE Didier | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11490 | V3M (9 / 13) | 9.3 |
|
|
| 248 | 00:19:29 | BULLERWELL Zuzame | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11187 | V2F (17 / 30) | 9.1 |
|
|
| 249 | 00:19:30 | PEIGNON Fred | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11168 | V1M (37 / 41) | 9.1 |
|
|
| 254 | 00:19:35 | VALLA Corinne | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11467 | V1F (39 / 51) | 9.0 |
|
|
| 255 | 00:19:36 | SCHWARTZ Remi | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11464 | V2M (47 / 53) | 9.0 |
|
|
| 260 | 00:20:02 | LIMON Jean pierre | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11043 | V2M (48 / 53) | 8.8 |
|
|
| 261 | 00:20:06 | PEIGNON Sandra | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11181 | V1F (41 / 51) | 8.8 |
|
|
| 267 | 00:20:30 | MONBARBUT Audrey | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11367 | SEF (22 / 33) | 8.6 |
|
|
| 281 | 00:21:07 | RIEU Iris | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11355 | CAF (11 / 11) | 8.4 |
|
|
| 292 | 00:21:37 | VERDE Francoise | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11034 | V3F (3 / 20) | 8.2 |
|
|
| 295 | 00:22:06 | POUPELIN Colette | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11054 | V4F (2 / 13) | 8.0 |
|
|
| 296 | 00:22:48 | DUVIAU Jean marc | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11447 | V2M (53 / 53) | 7.7 |
|
|
| 304 | 00:23:36 | RIEU Corinne | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11356 | V2F (26 / 30) | 7.5 |
|
|
| 307 | 00:24:13 | MOY Guy | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11068 | V3M (10 / 13) | 7.3 |
|
|
| 308 | 00:24:13 | LIRAUD Gg | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11038 | V4M (2 / 5) | 7.3 |
|
|
| 311 | 00:24:30 | BORIE Philippe | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11175 | V1M (40 / 41) | 7.2 |
|
|
| 312 | 00:24:46 | DA CRUZ Jean louis | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11373 | V1M (41 / 41) | 7.1 |
|
|
| 314 | 00:25:43 | GULPENNE Annie | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11066 | V3F (4 / 20) | 6.9 |
|
|
| 315 | 00:25:48 | TULLIO Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11064 | V4M (3 / 5) | 6.8 |
|
|
| 316 | 00:25:48 | BOISSEAU Betty | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11051 | V3F (5 / 20) | 6.8 |
|
|
| 318 | 00:26:03 | LIMON Dominique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11042 | V3F (6 / 20) | 6.8 |
|
|
| 319 | 00:26:08 | VIMES Michel | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11030 | V4M (4 / 5) | 6.8 |
|
|
| 320 | 00:26:37 | LAUSEIG Monique | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11062 | V4F (4 / 13) | 6.6 |
|
|
| 321 | 00:26:57 | DUPEYRAT Pierre | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11498 | V3M (11 / 13) | 6.5 |
|
|
| 322 | 00:26:58 | GUILHAUME Bernard | MAIRIE DE GUJAN MESTRAS | 11492 | V3M (12 / 13) | 6.5 |
|
