RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 25 et 26/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement410 participants - Femmes
- 244 Hommes
1 licenciés (0%) - 409 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:17:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 00:16:56 | GARCIA Gilles | RENAULT COTE D'ARGENT | 13212 | V1M (61 / 83) | 10.4 |
|
|
| 249 | 00:16:58 | GOURSAUD Yoann | RENAULT COTE D'ARGENT | 13255 | ESM (17 / 18) | 10.4 |
|
|
| 258 | 00:17:11 | GUIRAL Julien | RENAULT COTE D'ARGENT | 13230 | SEM (73 / 81) | 10.3 |
|
|
| 263 | 00:17:20 | CHOHNACKIE Coralie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13218 | SEF (21 / 51) | 10.2 |
|
|
| 267 | 00:17:24 | AOUN Sonia | RENAULT COTE D'ARGENT | 13267 | SEF (22 / 51) | 10.2 |
|
|
| 278 | 00:17:53 | MOREL Laetitia | RENAULT COTE D'ARGENT | 13239 | SEF (24 / 51) | 9.9 |
|
|
| 283 | 00:18:08 | ESQUIROL Josy | RENAULT COTE D'ARGENT | 13246 | V2F (11 / 38) | 9.8 |
|
|
| 284 | 00:18:08 | VIGIER Marie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13211 | V3F (1 / 4) | 9.8 |
|
|
| 285 | 00:18:11 | LANDUREAU Sophie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13253 | SEF (27 / 51) | 9.7 |
|
|
| 299 | 00:18:42 | MOLINARI Karen | RENAULT COTE D'ARGENT | 13251 | V1F (24 / 48) | 9.5 |
|
|
| 301 | 00:18:45 | LABBE Amandine | RENAULT COTE D'ARGENT | 13254 | SEF (30 / 51) | 9.4 |
|
|
| 335 | 00:19:57 | GIRON Fabienne | RENAULT COTE D'ARGENT | 13265 | V1F (30 / 48) | 8.9 |
|
|
| 336 | 00:19:57 | MORIN Nicolas | RENAULT COTE D'ARGENT | 13272 | SEM (80 / 81) | 8.9 |
|
|
| 353 | 00:21:22 | GARCIA Cedric | RENAULT COTE D'ARGENT | 13252 | V1M (79 / 83) | 8.3 |
|
|
| 369 | 00:23:27 | LAHEUTRE Sandrine | RENAULT COTE D'ARGENT | 13262 | V1F (39 / 48) | 7.5 |
|
|
| 376 | 00:26:10 | PANETIER Virginie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13266 | V2F (27 / 38) | 6.7 |
|
|
| 405 | 00:30:51 | LEBOISSELIER Frederique | RENAULT COTE D'ARGENT | 13271 | V1M (83 / 83) | 5.7 |
|
|
| 406 | 00:30:51 | CAZENAVE Christine | RENAULT COTE D'ARGENT | 13235 | V2F (37 / 38) | 5.7 |
|
|
| 407 | 00:30:51 | ROULLOIN Marie laure | RENAULT COTE D'ARGENT | 13215 | V2F (38 / 38) | 5.7 |
|
|
| 408 | 00:30:51 | GARCIA Marie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13236 | V1F (46 / 48) | 5.7 |
|
|
| 409 | 00:30:51 | ALECH Gaelle | RENAULT COTE D'ARGENT | 13268 | V1F (47 / 48) | 5.7 |
|
|
| 410 | 00:30:51 | LAOUE Valerie | RENAULT COTE D'ARGENT | 13264 | V1F (48 / 48) | 5.7 |
|
|
| 98 | 00:13:41 | CARON Laurent | POINT P | 13118 | V2M (13 / 47) | 12.9 |
|
|
| 101 | 00:13:49 | SIRAC David | POINT P | 13120 | V1M (32 / 83) | 12.8 |
|
|
| 217 | 00:16:19 | RODRIGUEZ Stephane | POINT P | 13119 | V1M (55 / 83) | 10.8 |
|
