RÉSULTATS    Marathon d'Orléans Sologne - Édition du 19/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique125                    participants -  Femmes
                    - 71 Hommes 
 41 licenciés  (33%) - 84 non-licenciés  (67%)
Temps moyen : 00:24:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 00:24:27 | PASTOR Sabine | 2100 | V1F (7 / 23) | 12.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 69 | 00:25:11 | DEL RIO Hugo | 2008 | CAM (2 / 2) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 70 | 00:25:13 | LECOUPT Thibault | 2077 | SEM (21 / 24) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 72 | 00:25:15 | JOUHANNEAU Dominique | 2060 | V1M (16 / 17) | 11.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 74 | 00:25:22 | COSTA Alexandra | 2012 | V1F (8 / 23) | 11.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 77 | 00:25:37 | HERSCOVICI Patrick | 9752 | V3M (5 / 6) | 11.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 78 | 00:25:42 | LAMOUREUX Jessye | 9781 | ESF (1 / 1) | 11.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 79 | 00:25:56 | HUC Obeline | 2098 | SEF (7 / 23) | 11.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 82 | 00:26:46 | GEORGEAIS Shirley | 9786 | SEF (8 / 23) | 11.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 83 | 00:26:46 | COURSORON Cecile | 9770 | V1F (10 / 23) | 11.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 84 | 00:27:00 | PEYSKENS Michel | 9761 | V4M (1 / 2) | 11.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 86 | 00:27:22 | ROSEY Florence | 2036 | SEF (10 / 23) | 10.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 87 | 00:27:23 | BORTOLUS Veronique | 9765 | V1F (11 / 23) | 10.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 91 | 00:28:09 | SILOU Peggy | 9766 | V1F (13 / 23) | 10.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 93 | 00:28:12 | SIMONNEAU Romain | 2091 | SEM (23 / 24) | 10.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 94 | 00:28:13 | MANIEZ Aurelie | 9784 | SEF (11 / 23) | 10.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 95 | 00:28:16 | COLIN Julia | 2013 | SEF (12 / 23) | 10.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 97 | 00:28:35 | PELLE Celine | 2015 | V1F (14 / 23) | 10.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 98 | 00:28:54 | CHARMOY Emilie | 2026 | SEF (13 / 23) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 99 | 00:29:02 | BERTHIER Aurelia | 2056 | SEF (14 / 23) | 10.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 102 | 00:29:40 | DOUILLEZ Katia | 9782 | V2F (2 / 5) | 10.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 106 | 00:30:08 | LOPES Anabela | 2032 | V1F (18 / 23) | 9.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 108 | 00:30:26 | DIJOUX Angelique | 2007 | SEF (17 / 23) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 109 | 00:30:32 | POTESTAT Lucie | 9767 | SEF (18 / 23) | 9.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 110 | 00:30:40 | DUGUE BOUSQUET Caroline | 2002 | SEF (19 / 23) | 9.7 |                                                         
                                                             | 
                    
