RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 37 Hommes
0 licenciés (0%) - 59 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:19 | ARDOUIN Guilhem | 447 | BEM (1 / 11) | 16.9 |
|
||
| 2 | 00:05:23 | LETHIER Matteo | 420 | BEM (2 / 11) | 16.6 |
|
||
| 3 | 00:05:30 | BARBIE Gaylord | 437 | BEM (3 / 11) | 16.3 |
|
||
| 4 | 00:05:35 | HENRIQUES Arnaud | 977 | BEM (4 / 11) | 16.0 |
|
||
| 5 | 00:05:35 | ESNAULT Mael | 948 | BEM (5 / 11) | 16.0 |
|
||
| 6 | 00:05:38 | LE BIVIC Awen | AC PAREMPUYRE | 978 | BEM (6 / 11) | 15.9 |
|
|
| 7 | 00:05:48 | DECHAUD Anthony | CA PAREMPUYRE FOOT | 965 | BEM (7 / 11) | 15.5 |
|
|
| 8 | 00:05:50 | MACQUIGNEAU Anael | 402 | BEF (1 / 7) | 15.4 |
|
||
| 9 | 00:05:50 | STOLLA Lena | AC PAREMPUYRE | 973 | POF (1 / 15) | 15.4 |
|
|
| 10 | 00:05:51 | CARON Clara | AC PAREMPUYRE | 968 | BEF (2 / 7) | 15.3 |
|
|
| 11 | 00:05:53 | RAIROUE Arthur | 435 | POM (1 / 26) | 15.2 |
|
||
| 12 | 00:05:57 | BEAREZ Maxence | 954 | POM (2 / 26) | 15.0 |
|
||
| 13 | 00:05:58 | LAUNAY Alexandre | 963 | POM (3 / 26) | 15.0 |
|
||
| 14 | 00:05:58 | DUMON Lothaire | 444 | BEM (8 / 11) | 15.0 |
|
||
| 15 | 00:06:01 | GUITTEMY Riann | 790 | POM (4 / 26) | 14.9 |
|
||
| 16 | 00:06:01 | DE GRANGE Julien | LESPARRE | 875 | BEM (9 / 11) | 14.9 |
|
|
| 17 | 00:06:03 | MAHE Jarod | VAGM | 956 | POM (5 / 26) | 14.8 |
|
|
| 18 | 00:06:05 | BETTAREZ SALEMBIER Theo | 422 | POM (6 / 26) | 14.7 |
|
||
| 19 | 00:06:06 | PAVAN Matheo | 946 | POM (7 / 26) | 14.7 |
|
||
| 20 | 00:06:07 | GAUBERT Clement | AC PAREMPUYRE | 970 | POM (8 / 26) | 14.6 |
|
|
| 21 | 00:06:09 | GUITTEMY Coralie | 957 | POF (2 / 15) | 14.6 |
|
||
| 22 | 00:06:14 | REVEILLAC Romain | 443 | POM (9 / 26) | 14.4 |
|
||
| 23 | 00:06:19 | DECHAUD Axel | CA PAREMPUYRE FOOT | 966 | POM (10 / 26) | 14.2 |
|
|
| 24 | 00:06:21 | LABARDE Elsy | 401 | POF (3 / 15) | 14.1 |
|
||
| 25 | 00:06:21 | TAMINSEY Alexis | AC PAREMPUYRE | 976 | POM (11 / 26) | 14.1 |
|
