RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 37 Hommes
0 licenciés (0%) - 59 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00:06:09 | GUITTEMY Coralie | 957 | POF (2 / 15) | 14.6 |
|
||
| 24 | 00:06:21 | LABARDE Elsy | 401 | POF (3 / 15) | 14.1 |
|
||
| 32 | 00:06:31 | VALES Clara | 405 | POF (4 / 15) | 13.7 |
|
||
| 35 | 00:06:38 | CASANOVA Tiphaine | AC PAREMPUYRE | 961 | POF (5 / 15) | 13.5 |
|
|
| 40 | 00:06:48 | DEMANES Nina | 449 | POF (6 / 15) | 13.2 |
|
||
| 43 | 00:06:56 | LANGEVIN-LABORME Pauline | 451 | POF (7 / 15) | 12.9 |
|
||
| 44 | 00:06:57 | MAISTERRNA Oceane | DRINK TEAM | 960 | POF (8 / 15) | 12.9 |
|
|
| 45 | 00:06:57 | PAIN Saraah | DRINK TEAM | 964 | POF (9 / 15) | 12.9 |
|
|
| 11 | 00:05:53 | RAIROUE Arthur | 435 | POM (1 / 26) | 15.2 |
|
||
| 23 | 00:06:19 | DECHAUD Axel | CA PAREMPUYRE FOOT | 966 | POM (10 / 26) | 14.2 |
|
|
| 25 | 00:06:21 | TAMINSEY Alexis | AC PAREMPUYRE | 976 | POM (11 / 26) | 14.1 |
|
|
| 26 | 00:06:22 | BONNAUD Baptiste | 438 | POM (12 / 26) | 14.1 |
|
||
| 27 | 00:06:27 | BROQUAIRE Mathieu | 947 | POM (13 / 26) | 13.9 |
|
||
| 28 | 00:06:27 | JACQMIN Killian | 413 | POM (14 / 26) | 13.9 |
|
||
| 31 | 00:06:31 | LABARDE Joris | AC PAREMPUYRE | 969 | POM (15 / 26) | 13.8 |
|
|
| 34 | 00:06:37 | CANTIN Nino | BLANQUEFORT | 799 | POM (16 / 26) | 13.5 |
|
|
| 36 | 00:06:39 | DRUELLE Martin | DRINK TEAM | 962 | POM (17 / 26) | 13.5 |
|
|
| 38 | 00:06:46 | CHOISY Quentin | 412 | POM (18 / 26) | 13.2 |
|
||
| 39 | 00:06:47 | CHARTIER Axel | 404 | POM (19 / 26) | 13.2 |
|
||
| 12 | 00:05:57 | BEAREZ Maxence | 954 | POM (2 / 26) | 15.0 |
|
||
| 42 | 00:06:54 | MAKLHOUFI Axel | AC PAREMPUYRE | 972 | POM (20 / 26) | 13.0 |
|
|
| 46 | 00:06:57 | RESSIDT Samuel | 426 | POM (21 / 26) | 12.9 |
|
||
| 47 | 00:07:10 | VIGIER Soane | 452 | POM (22 / 26) | 12.5 |
|
||
| 50 | 00:07:17 | PAYRE Clement | 950 | POM (23 / 26) | 12.3 |
|
||
| 56 | 00:08:10 | JACQUEMIN Nicolas | 793 | POM (24 / 26) | 11.0 |
|
