RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 37 Hommes
0 licenciés (0%) - 59 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 00:07:17 | PAYRE Clement | 950 | POM (23 / 26) | 12.3 |
|
||
| 5 | 00:05:35 | ESNAULT Mael | 948 | BEM (5 / 11) | 16.0 |
|
||
| 27 | 00:06:27 | BROQUAIRE Mathieu | 947 | POM (13 / 26) | 13.9 |
|
||
| 19 | 00:06:06 | PAVAN Matheo | 946 | POM (7 / 26) | 14.7 |
|
||
| 16 | 00:06:01 | DE GRANGE Julien | LESPARRE | 875 | BEM (9 / 11) | 14.9 |
|
|
| 34 | 00:06:37 | CANTIN Nino | BLANQUEFORT | 799 | POM (16 / 26) | 13.5 |
|
|
| 37 | 00:06:43 | GIRAUDEAU Antoine | AS LIBOURNE | 797 | BEM (11 / 11) | 13.3 |
|
|
| 56 | 00:08:10 | JACQUEMIN Nicolas | 793 | POM (24 / 26) | 11.0 |
|
||
| 29 | 00:06:30 | JAQUEMIN Marc | 792 | BEM (10 / 11) | 13.8 |
|
||
| 15 | 00:06:01 | GUITTEMY Riann | 790 | POM (4 / 26) | 14.9 |
|
||
| 47 | 00:07:10 | VIGIER Soane | 452 | POM (22 / 26) | 12.5 |
|
||
| 43 | 00:06:56 | LANGEVIN-LABORME Pauline | 451 | POF (7 / 15) | 12.9 |
|
||
| 40 | 00:06:48 | DEMANES Nina | 449 | POF (6 / 15) | 13.2 |
|
||
| 1 | 00:05:19 | ARDOUIN Guilhem | 447 | BEM (1 / 11) | 16.9 |
|
||
| 14 | 00:05:58 | DUMON Lothaire | 444 | BEM (8 / 11) | 15.0 |
|
||
| 22 | 00:06:14 | REVEILLAC Romain | 443 | POM (9 / 26) | 14.4 |
|
||
| 48 | 00:07:15 | CAUCHI Lou | 442 | BEF (6 / 7) | 12.4 |
|
||
| 26 | 00:06:22 | BONNAUD Baptiste | 438 | POM (12 / 26) | 14.1 |
|
||
| 3 | 00:05:30 | BARBIE Gaylord | 437 | BEM (3 / 11) | 16.3 |
|
||
| 11 | 00:05:53 | RAIROUE Arthur | 435 | POM (1 / 26) | 15.2 |
|
||
| 46 | 00:06:57 | RESSIDT Samuel | 426 | POM (21 / 26) | 12.9 |
|
||
| 33 | 00:06:33 | MOREAU Celia | 424 | BEF (4 / 7) | 13.7 |
|
||
| 57 | 00:08:12 | REY Romane | 423 | POF (15 / 15) | 10.9 |
|
||
| 18 | 00:06:05 | BETTAREZ SALEMBIER Theo | 422 | POM (6 / 26) | 14.7 |
|
||
| 2 | 00:05:23 | LETHIER Matteo | 420 | BEM (2 / 11) | 16.6 |
|
