RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 37 Hommes
0 licenciés (0%) - 59 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:06:43 | GIRAUDEAU Antoine | AS LIBOURNE | 797 | BEM (11 / 11) | 13.3 |
|
|
| 21 | 00:06:09 | GUITTEMY Coralie | 957 | POF (2 / 15) | 14.6 |
|
||
| 15 | 00:06:01 | GUITTEMY Riann | 790 | POM (4 / 26) | 14.9 |
|
||
| 49 | 00:07:17 | HENRIQUES Berenis | AC PAREMPUYRE | 971 | POF (10 / 15) | 12.3 |
|
|
| 4 | 00:05:35 | HENRIQUES Arnaud | 977 | BEM (4 / 11) | 16.0 |
|
||
| 28 | 00:06:27 | JACQMIN Killian | 413 | POM (14 / 26) | 13.9 |
|
||
| 56 | 00:08:10 | JACQUEMIN Nicolas | 793 | POM (24 / 26) | 11.0 |
|
||
| 29 | 00:06:30 | JAQUEMIN Marc | 792 | BEM (10 / 11) | 13.8 |
|
||
| 31 | 00:06:31 | LABARDE Joris | AC PAREMPUYRE | 969 | POM (15 / 26) | 13.8 |
|
|
| 24 | 00:06:21 | LABARDE Elsy | 401 | POF (3 / 15) | 14.1 |
|
||
| 43 | 00:06:56 | LANGEVIN-LABORME Pauline | 451 | POF (7 / 15) | 12.9 |
|
||
| 55 | 00:08:02 | LASSAUX Justine | 397 | BEF (7 / 7) | 11.1 |
|
||
| 13 | 00:05:58 | LAUNAY Alexandre | 963 | POM (3 / 26) | 15.0 |
|
||
| 6 | 00:05:38 | LE BIVIC Awen | AC PAREMPUYRE | 978 | BEM (6 / 11) | 15.9 |
|
|
| 2 | 00:05:23 | LETHIER Matteo | 420 | BEM (2 / 11) | 16.6 |
|
||
| 8 | 00:05:50 | MACQUIGNEAU Anael | 402 | BEF (1 / 7) | 15.4 |
|
||
| 17 | 00:06:03 | MAHE Jarod | VAGM | 956 | POM (5 / 26) | 14.8 |
|
|
| 44 | 00:06:57 | MAISTERRNA Oceane | DRINK TEAM | 960 | POF (8 / 15) | 12.9 |
|
|
| 42 | 00:06:54 | MAKLHOUFI Axel | AC PAREMPUYRE | 972 | POM (20 / 26) | 13.0 |
|
|
| 33 | 00:06:33 | MOREAU Celia | 424 | BEF (4 / 7) | 13.7 |
|
||
| 45 | 00:06:57 | PAIN Saraah | DRINK TEAM | 964 | POF (9 / 15) | 12.9 |
|
|
| 19 | 00:06:06 | PAVAN Matheo | 946 | POM (7 / 26) | 14.7 |
|
||
| 50 | 00:07:17 | PAYRE Clement | 950 | POM (23 / 26) | 12.3 |
|
||
| 59 | 00:09:44 | PUEYO GOULEG Louka | AC PAREMPUYRE | 967 | POM (26 / 26) | 9.2 |
|
|
| 11 | 00:05:53 | RAIROUE Arthur | 435 | POM (1 / 26) | 15.2 |
|
