RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique59 participants - Femmes
- 37 Hommes
0 licenciés (0%) - 59 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:06:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:07:31 | DIEDA Emilie | 414 | POF (11 / 15) | 11.9 |
|
|
| 28 | 00:06:27 | JACQMIN Killian | 413 | POM (14 / 26) | 13.9 |
|
|
| 38 | 00:06:46 | CHOISY Quentin | 412 | POM (18 / 26) | 13.2 |
|
|
| 30 | 00:06:30 | VALES Clemence | 406 | BEF (3 / 7) | 13.8 |
|
|
| 32 | 00:06:31 | VALES Clara | 405 | POF (4 / 15) | 13.7 |
|
|
| 39 | 00:06:47 | CHARTIER Axel | 404 | POM (19 / 26) | 13.2 |
|
|
| 8 | 00:05:50 | MACQUIGNEAU Anael | 402 | BEF (1 / 7) | 15.4 |
|
|
| 24 | 00:06:21 | LABARDE Elsy | 401 | POF (3 / 15) | 14.1 |
|
|
| 55 | 00:08:02 | LASSAUX Justine | 397 | BEF (7 / 7) | 11.1 |
|
