RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique58 participants - Femmes
- 31 Hommes
0 licenciés (0%) - 58 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:03:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:03:19 | VIGIER Candice | 453 | EAF (8 / 27) | 13.5 |
|
||
| 23 | 00:03:20 | STOLLA Tessa | AC PAREMPUYRE | 661 | EAF (9 / 27) | 13.4 |
|
|
| 1 | 00:02:47 | VACOT Enzo | 454 | EAG (1 / 31) | 16.0 |
|
||
| 11 | 00:03:06 | PIQUET Alexi | 411 | EAG (10 / 31) | 14.4 |
|
||
| 16 | 00:03:11 | HOCHART Nathan | 872 | EAG (11 / 31) | 14.1 |
|
||
| 17 | 00:03:13 | LAUNAY Florian | 439 | EAG (12 / 31) | 13.9 |
|
||
| 19 | 00:03:16 | PAYET Anthony | 794 | EAG (13 / 31) | 13.7 |
|
||
| 21 | 00:03:19 | HENRIQUES Baptiste | 665 | EAG (14 / 31) | 13.5 |
|
||
| 25 | 00:03:21 | COLES Charlelie | AC PAREMPUYRE | 656 | EAG (15 / 31) | 13.3 |
|
|
| 26 | 00:03:22 | GRELETTY Romain | AC PAREMPUYRE | 658 | EAG (16 / 31) | 13.3 |
|
|
| 27 | 00:03:23 | PAYET Lucas | 795 | EAG (17 / 31) | 13.2 |
|
||
| 28 | 00:03:24 | DEHOUCK Raphael | 877 | EAG (18 / 31) | 13.2 |
|
||
| 30 | 00:03:25 | COUDREY Mael | 455 | EAG (19 / 31) | 13.1 |
|
||
| 2 | 00:02:51 | LETHIER Esteban | 421 | EAG (2 / 31) | 15.7 |
|
||
| 32 | 00:03:27 | SCAPIN Lucas | 403 | EAG (20 / 31) | 13.0 |
|
||
| 33 | 00:03:28 | TOLA Axel | 878 | EAG (21 / 31) | 12.9 |
|
||
| 34 | 00:03:30 | THIMOTEZ Nolan | 655 | EAG (22 / 31) | 12.8 |
|
||
| 36 | 00:03:30 | PAYRE Gabriel | 949 | EAG (23 / 31) | 12.8 |
|
||
| 43 | 00:03:37 | GROUSSAUD Aubin | 945 | EAG (24 / 31) | 12.4 |
|
||
| 46 | 00:03:43 | VALES Jerome | 407 | EAG (25 / 31) | 12.0 |
|
||
| 49 | 00:03:48 | LUNEAU Valentin | AC PAREMPUYRE | 441 | EAG (26 / 31) | 11.8 |
|
|
| 50 | 00:03:51 | LAFARGE Theo | 951 | EAG (27 / 31) | 11.6 |
|
||
| 51 | 00:03:55 | ROUX Kyrian | 400 | EAG (28 / 31) | 11.4 |
|
||
| 54 | 00:04:07 | DUMON Quentin | 445 | EAG (29 / 31) | 10.9 |
|
||
| 3 | 00:02:52 | FERRET Lilian | 652 | EAG (3 / 31) | 15.6 |
|
