RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique58 participants - Femmes
- 31 Hommes
0 licenciés (0%) - 58 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:03:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 00:03:35 | DIEDA Manon | 415 | EAF (19 / 27) | 12.5 |
|
|
| 11 | 00:03:06 | PIQUET Alexi | 411 | EAG (10 / 31) | 14.4 |
|
|
| 15 | 00:03:09 | BORDE Anna | 408 | EAF (5 / 27) | 14.2 |
|
|
| 46 | 00:03:43 | VALES Jerome | 407 | EAG (25 / 31) | 12.0 |
|
|
| 32 | 00:03:27 | SCAPIN Lucas | 403 | EAG (20 / 31) | 13.0 |
|
|
| 51 | 00:03:55 | ROUX Kyrian | 400 | EAG (28 / 31) | 11.4 |
|
|
| 4 | 00:02:54 | POUYAT Timeo | 399 | EAG (4 / 31) | 15.4 |
|
|
| 29 | 00:03:24 | LASSAUX Marina | 398 | EAF (11 / 27) | 13.1 |
|
