RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique58 participants - Femmes
- 31 Hommes
0 licenciés (0%) - 58 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:03:36
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:03:16 | PAYET Anthony | 794 | EAG (13 / 31) | 13.7 |
|
|
| 20 | 00:03:19 | LE BIVIC Lison | 651 | EAF (7 / 27) | 13.5 |
|
|
| 21 | 00:03:19 | HENRIQUES Baptiste | 665 | EAG (14 / 31) | 13.5 |
|
|
| 22 | 00:03:19 | VIGIER Candice | 453 | EAF (8 / 27) | 13.5 |
|
|
| 24 | 00:03:20 | JOBARD Elea | 417 | EAF (10 / 27) | 13.4 |
|
|
| 27 | 00:03:23 | PAYET Lucas | 795 | EAG (17 / 31) | 13.2 |
|
|
| 28 | 00:03:24 | DEHOUCK Raphael | 877 | EAG (18 / 31) | 13.2 |
|
|
| 29 | 00:03:24 | LASSAUX Marina | 398 | EAF (11 / 27) | 13.1 |
|
|
| 30 | 00:03:25 | COUDREY Mael | 455 | EAG (19 / 31) | 13.1 |
|
|
| 31 | 00:03:26 | RETEGUI Marine | 663 | EAF (12 / 27) | 13.1 |
|
|
| 32 | 00:03:27 | SCAPIN Lucas | 403 | EAG (20 / 31) | 13.0 |
|
|
| 33 | 00:03:28 | TOLA Axel | 878 | EAG (21 / 31) | 12.9 |
|
|
| 34 | 00:03:30 | THIMOTEZ Nolan | 655 | EAG (22 / 31) | 12.8 |
|
|
| 35 | 00:03:30 | MENGARDUQUE Alizee | 653 | EAF (13 / 27) | 12.8 |
|
|
| 36 | 00:03:30 | PAYRE Gabriel | 949 | EAG (23 / 31) | 12.8 |
|
|
| 37 | 00:03:32 | CANTIN Pauline | 798 | EAF (14 / 27) | 12.7 |
|
|
| 38 | 00:03:32 | FAVEAREAUD Romane | 800 | EAF (15 / 27) | 12.6 |
|
|
| 40 | 00:03:35 | CASTRUCCIO Charline | 446 | EAF (17 / 27) | 12.5 |
|
|
| 42 | 00:03:35 | DIEDA Manon | 415 | EAF (19 / 27) | 12.5 |
|
|
| 43 | 00:03:37 | GROUSSAUD Aubin | 945 | EAG (24 / 31) | 12.4 |
|
|
| 44 | 00:03:38 | ADAM Zoe | 662 | EAF (20 / 27) | 12.3 |
|
|
| 45 | 00:03:38 | DEMANES Clemence | 450 | EAF (21 / 27) | 12.3 |
|
|
| 46 | 00:03:43 | VALES Jerome | 407 | EAG (25 / 31) | 12.0 |
|
|
| 47 | 00:03:45 | MOREAU Chloe | 425 | EAF (22 / 27) | 11.9 |
|
|
| 48 | 00:03:47 | TEMATI Mareva | 796 | EAF (23 / 27) | 11.8 |
|
