RÉSULTATS    La Course du Souffle du Coudray - Édition du 24/09/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique327 participants - Femmes
- 210 Hommes
29 licenciés (9%) - 298 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 01:05:06 | LE ROCH Delphine | 1011 | SEF (30 / 49) | 9.7 |
|
|
| 280 | 01:05:00 | LAGNIER Julie | 1061 | SEF (29 / 49) | 9.7 |
|
|
| 279 | 01:04:49 | MOREL Franck | 1047 | V2M (42 / 45) | 9.8 |
|
|
| 278 | 01:04:48 | BRETTE-MOREL Virginie | 1232 | V1F (39 / 51) | 9.8 |
|
|
| 276 | 01:04:27 | GOUIN Angelique | 1104 | SEF (28 / 49) | 9.8 |
|
|
| 273 | 01:04:04 | MORSARD-DUVERNOIS Amandine | 1071 | SEF (27 / 49) | 9.9 |
|
|
| 271 | 01:04:00 | BOUCHET Nicolas | 1172 | SEM (72 / 76) | 9.9 |
|
|
| 270 | 01:03:57 | JUSTICE Viviane | 1044 | V1F (37 / 51) | 9.9 |
|
|
| 269 | 01:03:55 | BONTEMS Aurelie | 1097 | SEF (26 / 49) | 9.9 |
|
|
| 267 | 01:03:51 | DALLIER Aurelie | 1138 | SEF (25 / 49) | 9.9 |
|
|
| 264 | 01:03:44 | LOCHON Fabienne | 1090 | V3F (3 / 3) | 9.9 |
|
|
| 263 | 01:03:39 | GUIBOUT Nicolas | 1214 | SEM (69 / 76) | 9.9 |
|
|
| 257 | 01:03:20 | BAL Claire | 1288 | SEF (22 / 49) | 10.0 |
|
|
| 251 | 01:03:16 | LEPERT Arnaud | 1005 | SEM (65 / 76) | 10.0 |
|
|
| 250 | 01:03:15 | BROSSARD Melanie | 1139 | SEF (21 / 49) | 10.0 |
|
|
| 249 | 01:03:12 | SCHUHMACHER Alain | 1189 | V3M (9 / 10) | 10.0 |
|
|
| 246 | 01:02:51 | ROBERT Quentin | 1277 | SEM (64 / 76) | 10.1 |
|
|
| 245 | 01:02:39 | LE BRUCHEC Nolwenn | 1276 | SEF (20 / 49) | 10.1 |
|
|
| 242 | 01:02:21 | LAUNAY Michel | 1067 | V1M (61 / 68) | 10.2 |
|
|
| 241 | 01:02:16 | BERTHE Patricia | 1152 | V2F (7 / 13) | 10.2 |
|
|
| 240 | 01:02:05 | JOFFRE Stephanie | 1013 | V1F (31 / 51) | 10.2 |
|
|
| 238 | 01:02:00 | DESHAYES Tristan | 1274 | SEM (63 / 76) | 10.2 |
|
|
| 237 | 01:01:49 | CAVELAN Aurelie | 1108 | SEF (18 / 49) | 10.2 |
|
|
| 233 | 01:01:32 | DURAND Loic | 1010 | SEM (62 / 76) | 10.3 |
|
|
| 234 | 01:01:33 | DUMANS Christel | 1147 | V2F (6 / 13) | 10.3 |
|
