RÉSULTATS    La Course du Souffle du Coudray - Édition du 24/09/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique327 participants - Femmes
- 210 Hommes
29 licenciés (9%) - 298 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:56:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 00:47:03 | TOURNEBOEUF Jean pierre | 1075 | V2M (8 / 45) | 13.5 |
|
||
| 57 | 00:47:09 | CHAUVEAU Sylvain | 974 | V1M (23 / 68) | 13.4 |
|
||
| 60 | 00:47:36 | HALLOUIN Nicolas | 1180 | SEM (20 / 76) | 13.3 |
|
||
| 61 | 00:47:57 | RIBEIRO Michael | 1093 | SEM (21 / 76) | 13.2 |
|
||
| 63 | 00:48:03 | HUARD Stephane | 1009 | V1M (25 / 68) | 13.2 |
|
||
| 65 | 00:48:04 | JOLIER Christophe | 1259 | SEM (23 / 76) | 13.2 |
|
||
| 68 | 00:48:24 | MARCILLE Stanislas | 1046 | V2M (11 / 45) | 13.1 |
|
||
| 71 | 00:48:43 | BILLAULT Celine | 1251 | SEF (3 / 49) | 13.0 |
|
||
| 75 | 00:49:00 | BOUCHEREAU Jerome | 1101 | V1M (28 / 68) | 12.9 |
|
||
| 76 | 00:49:00 | BOUCHEREAU Sandrine | 1102 | V1F (2 / 51) | 12.9 |
|
||
| 78 | 00:49:06 | MEUNIER Adrien | 1145 | SEM (28 / 76) | 12.9 |
|
||
| 79 | 00:49:13 | DAUDIN Miguel | 1186 | SEM (29 / 76) | 12.9 |
|
||
| 83 | 00:49:40 | MIGNET Fabrice | 1185 | V1M (31 / 68) | 12.8 |
|
||
| 86 | 00:49:57 | BOUDIER Fabrice | 1064 | V1M (33 / 68) | 12.7 |
|
||
| 88 | 00:50:02 | STEINBRUCK Cedric | 1300 | V1M (35 / 68) | 12.7 |
|
||
| 89 | 00:50:03 | GAILLOCHET Loic | 1021 | V3M (1 / 10) | 12.7 |
|
||
| 96 | 00:50:37 | LAMOTTE Cyril | 1223 | V1M (38 / 68) | 12.5 |
|
||
| 101 | 00:50:50 | DROBINS Matteo | 1089 | CAM (2 / 2) | 12.5 |
|
||
| 103 | 00:50:54 | BUISSON Eric | 989 | V2M (14 / 45) | 12.4 |
|
||
| 104 | 00:50:57 | PIRON Dimitri | 1294 | V1M (41 / 68) | 12.4 |
|
||
| 105 | 00:51:09 | VEDIE Arthur | 1096 | JUM (2 / 3) | 12.4 |
|
||
| 108 | 00:51:20 | PIA Patrick | 1167 | V2M (15 / 45) | 12.3 |
|
||
| 116 | 00:52:01 | DARAIGNEZ Hugues | 1150 | SEM (37 / 76) | 12.2 |
|
||
| 81 | 00:49:29 | HILARIC Joselita | AAEE EPERNON | 1060 | SEF (4 / 49) | 12.8 |
|
|
| 201 | 00:58:46 | JUIGNET Francois | ACLAM | 1246 | V4M (1 / 1) | 10.8 |
|
