RÉSULTATS    Triathlon de Chartres - Édition du 24/09/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique319 participants - Femmes
- 259 Hommes
64 licenciés (20%) - 255 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 01:18:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 01:23:23 | DE CONIGLIANO Xavier | 247 | V1M (33 / 46) | 21.3 | 00:13:43 | 00:40:15 | 00:29:27 |
|
||
| 221 | 01:24:33 | LOUBIGNAC Vincent | 248 | V2M (25 / 36) | 21 | 00:14:01 | 00:39:45 | 00:30:48 |
|
||
| 214 | 01:24:01 | VEDIE Alexandre | 249 | S4M (33 / 51) | 21.1 | 00:16:04 | 00:39:58 | 00:28:00 |
|
||
| 233 | 01:25:46 | PERDREAU Romain | 250 | S4M (37 / 51) | 20.7 | 00:17:11 | 00:38:39 | 00:29:58 |
|
||
| 215 | 01:24:07 | DE DREUILLE Gregoire | 251 | S4M (34 / 51) | 21.1 | 00:16:36 | 00:40:35 | 00:26:57 |
|
||
| 136 | 01:16:17 | BOUQUINAU Yannick | 123 COMPTEZ-VOUS | 252 | V1M (13 / 46) | 23.3 | 00:14:51 | 00:37:11 | 00:24:15 |
|
|
| 251 | 01:27:31 | BONNEVIE Xavier | 253 | V3M (17 / 18) | 20.3 | 00:17:26 | 00:43:42 | 00:26:25 |
|
||
| 244 | 01:26:52 | CATHERINE Xavier | 254 | V3M (16 / 18) | 20.4 | 00:15:33 | 00:43:06 | 00:28:14 |
|
||
| 0 | 00:00:00 | DUHAMEL Vincent | 255 | V1M (-1 / -1) |
|
||||||
| 196 | 01:21:24 | FIEVE Christophe | 256 | V2M (23 / 36) | 21.8 | 00:16:20 | 00:37:54 | 00:27:11 |
|
||
| 282 | 01:32:52 | BOZZINI Morgan | 257 | S3M (33 / 35) | 19.1 | 00:18:57 | 00:49:24 | 00:24:31 |
|
||
| 132 | 01:16:08 | MYHRE Anthony | AR REPUBLIQUE | 258 | V1M (12 / 46) | 23.3 | 00:14:36 | 00:37:57 | 00:23:37 |
|
|
| 230 | 01:25:22 | DEMASI Eric | 259 | V1M (37 / 46) | 20.8 | 00:16:58 | 00:38:49 | 00:29:37 |
|
||
| 267 | 01:30:03 | MACCARIO Tom | GEEKANDRUN | 260 | V1M (43 / 46) | 19.7 | 00:16:48 | 00:44:15 | 00:29:02 |
|
|
| 167 | 01:19:29 | DESCOTTES Alban | 261 | S1M (9 / 15) | 22.3 | 00:13:13 | 00:39:04 | 00:27:13 |
|
||
| 307 | 01:40:17 | MONDAMERT Guillaume | 262 | S2M (34 / 34) | 17.7 | 00:20:31 | 00:51:04 | 00:28:42 |
|
||
| 293 | 01:35:31 | DAVID Patrick | 263 | V1M (45 / 46) | 18.6 | 00:17:21 | 00:46:55 | 00:31:16 |
|
||
| 226 | 01:25:07 | HAMEL Sid-ali | 264 | S3M (29 / 35) | 20.9 | 00:15:33 | 00:41:56 | 00:27:38 |
|
||
| 166 | 01:19:29 | HARMAND Sylvain | 265 | S3M (24 / 35) | 22.3 | 00:18:03 | 00:38:21 | 00:23:06 |
|
||
| 252 | 01:27:33 | SIMONETTI Marco | 266 | V1M (42 / 46) | 20.3 | 00:19:10 | 00:39:54 | 00:28:31 |
|
||
| 299 | 01:37:05 | PERRILLON Bernard | 267 | V4M (6 / 6) | 18.3 | 00:19:49 | 00:46:36 | 00:30:42 |
|
||
| 274 | 01:31:18 | WOJTIUK Andy | ANDY | 269 | S4M (44 / 51) | 19.4 | 00:17:35 | 00:38:46 | 00:34:58 |
|
|
| 126 | 01:15:44 | TEINTURIER Michel | 270 | V3M (9 / 18) | 23.4 | 00:14:00 | 00:35:27 | 00:26:19 |
|
||
| 253 | 01:27:52 | SNOECK Olivier | COV | 271 | V2M (29 / 36) | 20.2 | 00:16:25 | 00:38:51 | 00:32:37 |
|
|
| 176 | 01:19:51 | GAZZOLA Laurent | 272 | V1M (26 / 46) | 22.2 | 00:10:54 | 00:36:50 | 00:32:09 |
|
