RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique65 participants - Femmes
- 36 Hommes
5 licenciés (8%) - 60 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:17:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:18:04 | DE LAGARDE MONTLEZUN Sixtine | 199 | MIF (5 / 5) | 9.9 |
|
||
| 32 | 00:16:45 | DE LAGARDE MONTLEZUN Herve | 198 | V1M (6 / 11) | 10.7 |
|
||
| 63 | 00:23:45 | FERREIRA Felicy | 197 | ESF (1 / 1) | 7.5 |
|
||
| 42 | 00:18:54 | CASAL Patricia | 196 | V1F (2 / 4) | 9.5 |
|
||
| 56 | 00:20:57 | BAUER Chloe | 195 | BEF (3 / 3) | 8.5 |
|
||
| 20 | 00:14:15 | BAUER Hadrien | 194 | MIM (5 / 7) | 12.6 |
|
||
| 57 | 00:21:05 | BAUER Philippe | 193 | V1M (11 / 11) | 8.5 |
|
||
| 29 | 00:15:56 | MARCHAND Coline | 192 | MIF (3 / 5) | 11.3 |
|
||
| 38 | 00:18:04 | MAGNE Victor | 191 | BEM (6 / 6) | 9.9 |
|
||
| 14 | 00:12:31 | DIDIER Come | 190 | BEM (2 / 6) | 14.3 |
|
||
| 55 | 00:20:41 | NEYT Jerome | 189 | SEM (6 / 7) | 8.7 |
|
||
| 53 | 00:20:41 | VU Linda | 188 | SEF (5 / 9) | 8.7 |
|
||
| 41 | 00:18:51 | CASSIN Isabelle | L'ORANGE BLEUE, MON COACH FIT | 186 | V2F (1 / 4) | 9.5 |
|
|
| 54 | 00:20:41 | BINOCHE Anastasia | 184 | SEF (6 / 9) | 8.7 |
|
||
| 61 | 00:23:36 | PACAUD Marie noelle | 183 | V2F (4 / 4) | 7.6 |
|
||
| 23 | 00:14:57 | DELATTRE Elisa | CA ERMONT | 181 | MIF (2 / 5) | 12.0 |
|
|
| 16 | 00:12:57 | VIDAL Thomas | 180 | BEM (4 / 6) | 13.9 |
|
||
| 35 | 00:17:49 | ANTOINE Caroline | LES ARCHERS DE SAINT PRIX | 179 | V1F (1 / 4) | 10.1 |
|
|
| 18 | 00:13:30 | LOUIS DIT TOUTAIN Axel | CSM EAUBONNE | 178 | MIM (4 / 7) | 13.3 |
|
|
| 27 | 00:15:44 | LOUIS DIT TOUTAIN Laurent | CSM EAUBONNE | 177 | V1M (5 / 11) | 11.4 |
|
|
| 30 | 00:15:59 | ARAUJO Frederic | 175 | SEM (4 / 7) | 11.2 |
|
||
| 43 | 00:18:54 | BIDAULT Chloe | 174 | BEF (2 / 3) | 9.5 |
|
||
| 49 | 00:20:23 | AIT NACER Ines | 172 | POF (1 / 1) | 8.8 |
|
||
| 26 | 00:15:37 | BOUDET Amaury | 170 | EAG (1 / 1) | 11.5 |
|
||
| 47 | 00:20:09 | DA CRUZ Marie christine | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARI | 169 | SEF (1 / 9) | 8.9 |
|
