RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique65 participants - Femmes
- 36 Hommes
5 licenciés (8%) - 60 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:17:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 00:20:09 | DA CRUZ Marie christine | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARI | 169 | SEF (1 / 9) | 8.9 |
|
|
| 50 | 00:20:29 | RONTARD Lauranne | 163 | SEF (2 / 9) | 8.7 |
|
||
| 51 | 00:20:33 | BOUDET Sandrine | 157 | SEF (3 / 9) | 8.7 |
|
||
| 52 | 00:20:33 | HANSE Sandrine | 159 | SEF (4 / 9) | 8.7 |
|
||
| 53 | 00:20:41 | VU Linda | 188 | SEF (5 / 9) | 8.7 |
|
||
| 54 | 00:20:41 | BINOCHE Anastasia | 184 | SEF (6 / 9) | 8.7 |
|
||
| 59 | 00:22:59 | CARON Srimalie | 214 | SEF (7 / 9) | 7.8 |
|
||
| 62 | 00:23:43 | EHRHART Sabrina | 164 | SEF (8 / 9) | 7.5 |
|
||
| 64 | 00:23:53 | MEDIN Virginie | 166 | SEF (9 / 9) | 7.5 |
|
||
| 2 | 00:10:48 | VERA Alexandre | RUNNING EVASION 95 | 156 | SEM (1 / 7) | 16.6 |
|
|
| 8 | 00:12:13 | PROD'HOMME Guillaume | 211 | SEM (2 / 7) | 14.7 |
|
||
| 17 | 00:13:11 | MONTAUBAN Jeremie | S/L ESME US DEUIL | 224 | SEM (3 / 7) | 13.6 |
|
|
| 30 | 00:15:59 | ARAUJO Frederic | 175 | SEM (4 / 7) | 11.2 |
|
||
| 31 | 00:16:04 | LAVALARD Alan | 222 | SEM (5 / 7) | 11.2 |
|
||
| 55 | 00:20:41 | NEYT Jerome | 189 | SEM (6 / 7) | 8.7 |
|
||
| 60 | 00:22:59 | CARON Gregory | 213 | SEM (7 / 7) | 7.8 |
|
||
| 35 | 00:17:49 | ANTOINE Caroline | LES ARCHERS DE SAINT PRIX | 179 | V1F (1 / 4) | 10.1 |
|
|
| 42 | 00:18:54 | CASAL Patricia | 196 | V1F (2 / 4) | 9.5 |
|
||
| 46 | 00:19:57 | TURPIN Gaelle | 201 | V1F (3 / 4) | 9.0 |
|
||
| 48 | 00:20:19 | CIBIKCI Leila | 161 | V1F (4 / 4) | 8.8 |
|
||
| 1 | 00:10:43 | ACHOUR Idres | 227 | V1M (1 / 11) | 16.8 |
|
||
| 45 | 00:19:13 | TURROC Jean francois | 203 | V1M (10 / 11) | 9.3 |
|
||
| 57 | 00:21:05 | BAUER Philippe | 193 | V1M (11 / 11) | 8.5 |
|
||
| 4 | 00:11:26 | PELTIER Arnaud | 168 | V1M (2 / 11) | 15.7 |
|
||
| 9 | 00:12:17 | CHASSIN Jean marie | TAVERNY | 212 | V1M (3 / 11) | 14.6 |
|
