RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique152 participants - Femmes
- 104 Hommes
24 licenciés (16%) - 128 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:55:15
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 00:47:06 | GRADELET Christophe | DOMONT ATHLETISME | 270 | V1M (12 / 28) | 12.7 |
|
|
| 6 | 00:41:01 | TIRELLI Cyrielle | EACPA | 322 | SEF (1 / 22) | 14.6 |
|
|
| 1 | 00:37:37 | GHIANI Marc | EFCVO | 274 | V2M (1 / 20) | 15.9 |
|
|
| 91 | 00:56:50 | TERRIS Fiona | EFCVO | 292 | V2F (5 / 7) | 10.5 |
|
|
| 57 | 00:50:45 | DUPUY Manuel | L'ORANGE BLEUE, MON COACH FIT | 382 | V2M (9 / 20) | 11.8 |
|
|
| 93 | 00:57:07 | BAZILLIER Serge | NATURHOUSE | 359 | V3M (1 / 6) | 10.5 |
|
|
| 108 | 01:00:00 | DESPLAN Nicolas | NICOLAS | 366 | V1M (24 / 28) | 10.0 |
|
|
| 7 | 00:41:52 | CAOUREN Iwan | SA MONTROUGE PARIS 12 | 391 | SEM (3 / 47) | 14.3 |
|
|
| 24 | 00:44:28 | GUEDON Philippe | SAINT BRICE ATHLETISME | 308 | V1M (7 / 28) | 13.4 |
|
|
| 40 | 00:47:20 | DANANCHER Nathalie | SAINT BRICE ATHLETISME | 284 | V2F (1 / 7) | 12.6 |
|
|
| 41 | 00:47:21 | CRAPET Eric | SAINT BRICE ATHLETISME | 283 | V1M (13 / 28) | 12.6 |
|
|
| 15 | 00:42:44 | CHASSIN Jean marie | TAVERNY | 414 | V1M (5 / 28) | 14.0 |
|
|
| 2 | 00:39:33 | MORON Florian | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 264 | SEM (1 / 47) | 15.1 |
|
|
| 127 | 01:04:01 | MANGANE Gilles | TSF | 276 | V2M (18 / 20) | 9.3 |
|
|
| 51 | 00:48:41 | RIBEIRO Philippe | UA MAISONS LAFFITTE | 251 | SEM (19 / 47) | 12.3 |
|
|
| 30 | 00:45:20 | SCHNEIDER Romain | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENER | 342 | SEM (13 / 47) | 13.2 |
|
|
| 16 | 00:42:56 | BLONDEAU Benjamin | US MERY SUR OISE | 360 | SEM (7 / 47) | 13.9 |
|
|
| 20 | 00:43:33 | LEROUX Aurelie | US MERY SUR OISE | 432 | SEF (2 / 22) | 13.7 |
|
|
| 32 | 00:46:12 | JACQUES Didier | US MERY SUR OISE | 378 | V2M (4 / 20) | 12.9 |
|
|
| 37 | 00:47:07 | ZIDAHNAL Fatima | US MERY SUR OISE | 381 | SEF (4 / 22) | 12.7 |
|
|
| 39 | 00:47:11 | TEMAL Malika | US MERY SUR OISE | 380 | V1F (1 / 15) | 12.7 |
|
|
| 45 | 00:48:07 | BERTANI Stephanie | US MERY SUR OISE | 379 | V1F (2 / 15) | 12.4 |
|
|
| 34 | 00:46:59 | IDRES Achour | US ROISSY EN BRIE | 325 | V1M (11 / 28) | 12.7 |
|
|
| 35 | 00:47:03 | BOCHATON Thierry | USRA | 411 | V2M (5 / 20) | 12.7 |
|
|
| 10 | 00:42:14 | NEVOT David | VMT | 259 | V1M (3 / 28) | 14.2 |
|
