RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique152 participants - Femmes
- 104 Hommes
24 licenciés (16%) - 128 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 00:55:15
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 01:03:49 | VEYSSET Jerome | 321 | SEM (43 / 47) | 9.4 |
|
|
| 125 | 01:03:39 | D'AIME Andre | 437 | V2M (17 / 20) | 9.4 |
|
|
| 123 | 01:03:13 | SIMOUTRE Lorraine | 305 | SEF (14 / 22) | 9.4 |
|
|
| 122 | 01:03:09 | PROTIN Clelia | 311 | SEF (13 / 22) | 9.5 |
|
|
| 120 | 01:01:50 | CARON Alain | 403 | V1M (27 / 28) | 9.7 |
|
|
| 121 | 01:03:04 | MANGANE Sabine | 374 | V1F (11 / 15) | 9.5 |
|
|
| 119 | 01:01:50 | RICHARD Sophie | 365 | V1F (10 / 15) | 9.7 |
|
|
| 118 | 01:01:23 | DIDIER Tania | 389 | V1F (9 / 15) | 9.7 |
|
|
| 117 | 01:01:07 | BEGU Sylvia | 417 | SEF (12 / 22) | 9.8 |
|
|
| 116 | 01:01:07 | BARRIO Sebastien | 418 | V1M (26 / 28) | 9.8 |
|
|
| 114 | 01:00:35 | ARS Guillaume | 393 | SEM (42 / 47) | 9.9 |
|
|
| 115 | 01:00:51 | BEAUMONT Emilie | 428 | SEF (11 / 22) | 9.8 |
|
|
| 113 | 01:00:35 | MARQUES Therese | 434 | V1F (8 / 15) | 9.9 |
|
|
| 3 | 00:39:41 | EQUEY Olivier | 431 | V1M (1 / 28) | 15.1 |
|
|
| 4 | 00:40:32 | MULLIER Nicolas | 315 | SEM (2 / 47) | 14.8 |
|
|
| 5 | 00:40:47 | MEZIANI Rabah | 318 | V1M (2 / 28) | 14.7 |
|
|
| 8 | 00:41:56 | SIMON Marc | 424 | V2M (2 / 20) | 14.3 |
|
|
| 9 | 00:42:14 | GELOT Nicolas | 335 | SEM (4 / 47) | 14.2 |
|
|
| 11 | 00:42:17 | GILLERON Robin | 412 | ESM (1 / 2) | 14.1 |
|
|
| 12 | 00:42:25 | MACCAGNAN Fabrice | 351 | V1M (4 / 28) | 14.1 |
|
|
| 13 | 00:42:26 | LECERF Johan | 440 | SEM (5 / 47) | 14.1 |
|
|
| 17 | 00:43:02 | GUIOCK Honore | 443 | SEM (8 / 47) | 13.9 |
|
|
| 18 | 00:43:10 | TRESGOTS Thierry | 277 | V2M (3 / 20) | 13.9 |
|
|
| 19 | 00:43:28 | LENHARDT Romain | 329 | SEM (9 / 47) | 13.8 |
|
|
| 22 | 00:43:55 | TEYSSANDIER Cyril | 333 | SEM (10 / 47) | 13.6 |
|
