RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique78 participants - Femmes
- 46 Hommes
20 licenciés (26%) - 58 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 00:05:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:04:21 | JONAS Lou anne | 10 | BEF (1 / 3) | 13.8 |
|
||
| 21 | 00:04:31 | RONTARD Lena | 15 | BEF (2 / 3) | 13.2 |
|
||
| 45 | 00:04:56 | HANSE Cassandra | 3 | BEF (3 / 3) | 12.1 |
|
||
| 5 | 00:03:47 | LEFEUVRE Lucas | 79 | BEM (1 / 1) | 15.8 |
|
||
| 1 | 00:03:38 | ANTHONY Camatchy | 62 | CAM (1 / 2) | 16.5 |
|
||
| 2 | 00:03:40 | ALEXANDER Camatchy | 61 | CAM (2 / 2) | 16.3 |
|
||
| 22 | 00:04:32 | DHAUSSY Clemence | 74 | EAF (1 / 9) | 13.2 |
|
||
| 29 | 00:04:39 | EQUEY Pauline | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 81 | EAF (2 / 9) | 12.9 |
|
|
| 34 | 00:04:41 | NETALA Oceanne | CA ERMONT | 55 | EAF (3 / 9) | 12.8 |
|
|
| 44 | 00:04:56 | BELLOUCIF Sarah | CA ERMONT | 58 | EAF (4 / 9) | 12.1 |
|
|
| 46 | 00:05:00 | DIDIER Mathilde | 67 | EAF (5 / 9) | 12.0 |
|
||
| 52 | 00:05:25 | FARDEAU Ophelie | 64 | EAF (6 / 9) | 11.0 |
|
||
| 53 | 00:05:27 | TROUSSELLE Mathilde | 80 | EAF (7 / 9) | 11.0 |
|
||
| 60 | 00:05:56 | RAMANATHAN Selena | 34 | EAF (8 / 9) | 10.1 |
|
||
| 73 | 00:06:55 | VIENE Chiara | 38 | EAF (9 / 9) | 8.6 |
|
||
| 9 | 00:04:00 | BOVE Louis xavier | 76 | EAG (1 / 28) | 15.0 |
|
||
| 26 | 00:04:34 | HANSE Nathan | 13 | EAG (10 / 28) | 13.1 |
|
||
| 28 | 00:04:38 | KAMBA Lenny | 45 | EAG (11 / 28) | 12.9 |
|
||
| 30 | 00:04:39 | DA CRUZ RODRIGUES Benjamin | 75 | EAG (12 / 28) | 12.9 |
|
||
| 36 | 00:04:44 | AIT NACER Yannis | 24 | EAG (13 / 28) | 12.7 |
|
||
| 38 | 00:04:45 | RAMANATHAN Erwin | VMT | 35 | EAG (14 / 28) | 12.6 |
|
|
| 40 | 00:04:46 | HERCULANO Mathis | CSME FOOTBALL | 77 | EAG (15 / 28) | 12.5 |
|
|
| 47 | 00:05:04 | FISCHER Matthias | 28 | EAG (16 / 28) | 11.8 |
|
||
| 49 | 00:05:05 | HOOYMANS Oscar | 12 | EAG (17 / 28) | 11.8 |
|
||
| 54 | 00:05:28 | LENGAIGNE BARNABE Briac | 78 | EAG (18 / 28) | 11.0 |
|
