RÉSULTATS    Foulées Eaubonnaises - Édition du 27/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique78 participants - Femmes
- 46 Hommes
20 licenciés (26%) - 58 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 00:05:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00:04:21 | JONAS Lou anne | 10 | BEF (1 / 3) | 13.8 |
|
|
| 16 | 00:04:22 | DE LAGARDE MONTLEZUN Aurelien | 73 | EAG (5 / 28) | 13.7 |
|
|
| 17 | 00:04:24 | DOS SANTOS Antoine | 25 | EAG (6 / 28) | 13.6 |
|
|
| 18 | 00:04:24 | GARNIER Severine | 26 | SEF (1 / 4) | 13.6 |
|
|
| 19 | 00:04:26 | JODY Camatchy | 63 | MIF (1 / 1) | 13.5 |
|
|
| 21 | 00:04:31 | RONTARD Lena | 15 | BEF (2 / 3) | 13.2 |
|
|
| 22 | 00:04:32 | DHAUSSY Clemence | 74 | EAF (1 / 9) | 13.2 |
|
|
| 23 | 00:04:33 | BIRON Gaetan | 83 | SEM (1 / 5) | 13.2 |
|
|
| 24 | 00:04:33 | BIRON Gabriel | 82 | EAG (8 / 28) | 13.2 |
|
|
| 25 | 00:04:33 | RONTARD Timote | 14 | EAG (9 / 28) | 13.2 |
|
|
| 26 | 00:04:34 | HANSE Nathan | 13 | EAG (10 / 28) | 13.1 |
|
|
| 27 | 00:04:37 | KOLACZEK Violete | 87 | POF (3 / 15) | 12.9 |
|
|
| 28 | 00:04:38 | KAMBA Lenny | 45 | EAG (11 / 28) | 12.9 |
|
|
| 30 | 00:04:39 | DA CRUZ RODRIGUES Benjamin | 75 | EAG (12 / 28) | 12.9 |
|
|
| 32 | 00:04:41 | BERTRAND Eden | 9 | POF (4 / 15) | 12.8 |
|
|
| 33 | 00:04:41 | BERTRAND Sebastien | 7 | SEM (2 / 5) | 12.8 |
|
|
| 35 | 00:04:42 | FOURNIER Lucie | 4 | POF (5 / 15) | 12.7 |
|
|
| 36 | 00:04:44 | AIT NACER Yannis | 24 | EAG (13 / 28) | 12.7 |
|
|
| 37 | 00:04:44 | KAMBA Goma | 68 | V1M (2 / 3) | 12.6 |
|
|
| 43 | 00:04:54 | VIDAL Julien | 33 | POM (6 / 7) | 12.2 |
|
|
| 45 | 00:04:56 | HANSE Cassandra | 3 | BEF (3 / 3) | 12.1 |
|
|
| 46 | 00:05:00 | DIDIER Mathilde | 67 | EAF (5 / 9) | 12.0 |
|
|
| 47 | 00:05:04 | FISCHER Matthias | 28 | EAG (16 / 28) | 11.8 |
|
|
| 48 | 00:05:04 | CARON Flora | 72 | POF (9 / 15) | 11.8 |
|
|
| 49 | 00:05:05 | HOOYMANS Oscar | 12 | EAG (17 / 28) | 11.8 |
|
