RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique103 participants - Femmes
- 101 Hommes
0 licenciés (0%) - 103 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:05:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:04:27 | MIALOUNDAMA Emmanuelle | JEAN ZAY | 2198 | EAF (2 / 2) | 13.4 | ||
| 27 | 00:04:28 | SHAMOIAN Edouard | PAUL LANGEVIN | 2337 | EAG (25 / 101) | 13.4 | ||
| 28 | 00:04:28 | BIDANESSY Djagueli | GUTENBERG | 2112 | EAG (26 / 101) | 13.4 | ||
| 29 | 00:04:29 | CARON Timeo | J PRÉVERT | 2141 | EAG (27 / 101) | 13.3 | ||
| 30 | 00:04:32 | DAVASSE Mathis | ANNE FRANCK | 2024 | EAG (28 / 101) | 13.2 | ||
| 31 | 00:04:32 | LECONTE Alexandre | JEAN ZAY | 2193 | EAG (29 / 101) | 13.2 | ||
| 32 | 00:04:33 | SIRET Gabriel | GALLOUEDEC | 2104 | EAG (30 / 101) | 13.2 | ||
| 33 | 00:04:35 | LAZIME Joannes | J PRÉVERT | 2160 | EAG (31 / 101) | 13.1 | ||
| 34 | 00:04:35 | CARAES Erwan | PAUL LANGEVIN | 2302 | EAG (32 / 101) | 13.1 | ||
| 35 | 00:04:36 | SERMONAT Calvin | GALLOUEDEC | 2103 | EAG (33 / 101) | 13.0 | ||
| 36 | 00:04:36 | EULIN Maël | MAT L. MICHEL | 2286 | EAG (34 / 101) | 13.0 | ||
| 37 | 00:04:37 | AACHBOUN Mohamed | GUTENBERG | 2107 | EAG (35 / 101) | 13.0 | ||
| 38 | 00:04:37 | CORREZE Antoine | POUTYL OLIVET | 20771 | EAG (36 / 101) | 13.0 | ||
| 39 | 00:04:38 | VANNIER Rémi | BOU | 20807 | EAG (37 / 101) | 12.9 | ||
| 40 | 00:04:38 | QUINTARD Valentin | GALLOUEDEC | 2098 | EAG (38 / 101) | 12.9 | ||
| 41 | 00:04:39 | RUIZ HERNANDEZ Isaac | ANNE FRANCK | 2068 | EAG (39 / 101) | 12.9 | ||
| 42 | 00:04:39 | JOSEPH Matthew | L. MICHEL | 2248 | EAG (40 / 101) | 12.9 | ||
| 43 | 00:04:40 | POULIGNIER Joachim | J PRÉVERT | 2170 | EAG (41 / 101) | 12.8 | ||
| 44 | 00:04:40 | VEDRENNE Gabriel | ANNE FRANCK | 2074 | EAG (42 / 101) | 12.8 | ||
| 45 | 00:04:41 | PASCOAL Evan | L. MICHEL | 2263 | EAG (43 / 101) | 12.8 | ||
| 46 | 00:04:41 | MEUNIER Maxence | VENNECY | 20784 | EAG (44 / 101) | 12.8 | ||
| 47 | 00:04:42 | GUMIAUX Pol | GALLOUEDEC | 2088 | EAG (45 / 101) | 12.8 | ||
| 48 | 00:04:44 | BAL-PERDEREAU Mathis | L. MICHEL | 2214 | EAG (46 / 101) | 12.6 | ||
| 49 | 00:04:45 | NSEKE Bilel | L. MICHEL | 2262 | EAG (47 / 101) | 12.6 | ||
| 50 | 00:04:45 | SAOUDI Abderhamane | GUTENBERG | 20829 | EAG (48 / 101) | 12.6 |
