RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique103 participants - Femmes
- 101 Hommes
0 licenciés (0%) - 103 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:05:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 00:04:35 | CARAES Erwan | PAUL LANGEVIN | 2302 | EAG (32 / 101) | 13.1 | ||
| 16 | 00:04:14 | CARREAU Nathanael | PAUL LANGEVIN | 2304 | EAG (15 / 101) | 14.1 | ||
| 5 | 00:04:02 | EL ALOUANI Rayan | PAUL LANGEVIN | 2315 | EAG (5 / 101) | 14.8 | ||
| 20 | 00:04:18 | FONTOIN Doann | PAUL LANGEVIN | 2319 | EAG (19 / 101) | 13.9 | ||
| 17 | 00:04:15 | GOUSSU Clement | PAUL LANGEVIN | 2323 | EAG (16 / 101) | 14.1 | ||
| 21 | 00:04:20 | MARTINEZ PINNA Fabio | PAUL LANGEVIN | 2328 | EAG (20 / 101) | 13.8 | ||
| 18 | 00:04:16 | MOLINET Enzo | PAUL LANGEVIN | 2329 | EAG (17 / 101) | 14.1 | ||
| 27 | 00:04:28 | SHAMOIAN Edouard | PAUL LANGEVIN | 2337 | EAG (25 / 101) | 13.4 | ||
| 95 | 00:05:53 | ZARAGOZA Elliot | PAUL LANGEVIN | 2341 | EAG (93 / 101) | 10.2 | ||
| 81 | 00:05:28 | CHAMPIN ROLAND Melvyn | MARIGNY | 2348 | EAG (79 / 101) | 11.0 | ||
| 73 | 00:05:15 | HUET Nolan | MARIGNY | 2359 | EAG (71 / 101) | 11.4 | ||
| 54 | 00:04:49 | KOM Josué | MARIGNY | 20754 | EAG (52 / 101) | 12.4 | ||
| 87 | 00:05:34 | LAGHMIRI Kamil | MARIGNY | 20755 | EAG (85 / 101) | 10.7 | ||
| 92 | 00:05:47 | MARCHE Amaury | MARIGNY | 20757 | EAG (90 / 101) | 10.3 | ||
| 52 | 00:04:48 | TRIAU BETARE Daven | MARIGNY | 20765 | EAG (50 / 101) | 12.5 | ||
| 38 | 00:04:37 | CORREZE Antoine | POUTYL OLIVET | 20771 | EAG (36 / 101) | 13.0 | ||
| 53 | 00:04:48 | PEREIRA DE BARROS Samuel | POUTYL OLIVET | 20777 | EAG (51 / 101) | 12.5 | ||
| 46 | 00:04:41 | MEUNIER Maxence | VENNECY | 20784 | EAG (44 / 101) | 12.8 | ||
| 74 | 00:05:15 | ANCEAU Tidiane | BOU | 20790 | EAG (72 / 101) | 11.4 | ||
| 60 | 00:04:56 | BRUNET Eloi | BOU | 20792 | EAG (58 / 101) | 12.2 | ||
| 14 | 00:04:14 | IUNK Neven | BOU | 20798 | EAG (13 / 101) | 14.2 | ||
| 22 | 00:04:22 | LOPES Hétan | BOU | 20805 | EAG (21 / 101) | 13.7 | ||
| 13 | 00:04:11 | LOPES Enzo | BOU | 20806 | EAG (12 / 101) | 14.3 | ||
| 39 | 00:04:38 | VANNIER Rémi | BOU | 20807 | EAG (37 / 101) | 12.9 | ||
| 64 | 00:04:57 | VILLAIN Rayhan | BOU | 20809 | EAG (62 / 101) | 12.1 |
