RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique82 participants - Femmes
- 0 Hommes
0 licenciés (0%) - 82 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:10:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 00:10:27 | BEHANZIN Shayili | L. MICHEL | 2215 | EAF (31 / 42) | 11.4 | ||
| 63 | 00:11:17 | ROFINHO Christevie | L. MICHEL | 20826 | EAF (32 / 42) | 10.6 | ||
| 69 | 00:11:58 | TRAORE Adiaratou | ANNE FRANCK | 2072 | EAF (33 / 42) | 10.0 | ||
| 70 | 00:11:59 | POULOT Soane | L. MICHEL | 2266 | EAF (34 / 42) | 10.0 | ||
| 71 | 00:11:59 | DE FREITAS Inès | MARIGNY | 2351 | EAF (35 / 42) | 10.0 | ||
| 72 | 00:12:00 | NAJAH Fatima | GUTENBERG | 2127 | EAF (36 / 42) | 10.0 | ||
| 73 | 00:12:03 | EL MARBAZ Narjiss | L. MICHEL | 2235 | EAF (37 / 42) | 9.9 | ||
| 76 | 00:12:29 | AOULAD ALI Nour | ANNE FRANCK | 2004 | EAF (38 / 42) | 9.6 | ||
| 77 | 00:12:46 | BELALI Naima | GUTENBERG | 20825 | EAF (39 / 42) | 9.4 | ||
| 11 | 00:08:42 | CHARNI Ines | J PRÉVERT | 5860 | EAF (4 / 42) | 13.8 | ||
| 79 | 00:12:53 | DESBROSSES Maëlys | L. MICHEL | 2227 | EAF (40 / 42) | 9.3 | ||
| 81 | 00:12:56 | ASSOUMOU Karina | L. MICHEL | 2212 | EAF (41 / 42) | 9.2 | ||
| 82 | 00:12:56 | KAPAMBO Audrey | L. MICHEL | 2250 | EAF (42 / 42) | 9.2 | ||
| 12 | 00:08:48 | FONTOIN Sienna | PAUL LANGEVIN | 2320 | EAF (5 / 42) | 13.6 | ||
| 16 | 00:09:00 | CHEVROT Chloé | POUTYL OLIVET | 20770 | EAF (6 / 42) | 13.3 | ||
| 17 | 00:09:01 | BOURLET Emy | VENNECY | 20780 | EAF (7 / 42) | 13.3 | ||
| 18 | 00:09:01 | MERCIER Coleen | J PRÉVERT | 2163 | EAF (8 / 42) | 13.3 | ||
| 21 | 00:09:09 | TEIXEIRA Noélie | FAY | 20819 | EAF (9 / 42) | 13.1 | ||
| 1 | 00:07:41 | DIANKA Coumba | GUTENBERG | 2116 | POF (1 / 39) | 15.6 | ||
| 15 | 00:08:59 | BRUNEAUX Astrid | MARIGNY | 2345 | POF (10 / 39) | 13.3 | ||
| 19 | 00:09:02 | ECHCHAYB Safiya | ANNE FRANCK | 2031 | POF (11 / 39) | 13.2 | ||
| 20 | 00:09:09 | LORRE Maïlis | FAY | 20816 | POF (12 / 39) | 13.1 | ||
| 22 | 00:09:11 | CROYEAU Louise | MARIGNY | 2350 | POF (13 / 39) | 13.0 | ||
| 27 | 00:09:21 | MIMOUNI Elsa | POUTYL OLIVET | 20776 | POF (14 / 39) | 12.8 | ||
| 29 | 00:09:21 | LEFEUVRE Eva | BOU | 20804 | POF (15 / 39) | 12.8 |
