RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 00:08:07 | GRATIANO Côme | JEAN ZAY | 2189 | EAG (5 / 41) | 14.7 | ||
| 26 | 00:08:12 | VIMONT Mehdi | JEAN ZAY | 2206 | POM (17 / 62) | 14.6 | ||
| 35 | 00:08:26 | REGIG Sacha | JEAN ZAY | 2202 | EAG (11 / 41) | 14.2 | ||
| 40 | 00:08:36 | VASCO HOLO Jessé | JEAN ZAY | 2205 | EAG (13 / 41) | 13.9 | ||
| 42 | 00:08:38 | AUTIN Killyan | JEAN ZAY | 2178 | EAG (15 / 41) | 13.9 | ||
| 57 | 00:09:00 | CHAIN Morgan | JEAN ZAY | 2182 | EAG (22 / 41) | 13.3 | ||
| 58 | 00:09:01 | COULIBALY Fodé | JEAN ZAY | 2183 | POM (33 / 62) | 13.3 | ||
| 72 | 00:09:17 | COULIBALY Moussa | JEAN ZAY | 2184 | POM (42 / 62) | 12.9 | ||
| 77 | 00:09:26 | ANDRE Mac grégoire | JEAN ZAY | 2177 | POM (45 / 62) | 12.7 | ||
| 81 | 00:09:29 | EL MARDI Aïssa | JEAN ZAY | 2186 | EAG (30 / 41) | 12.6 | ||
| 87 | 00:09:42 | ROQUAIN Ilan | JEAN ZAY | 2203 | EAG (31 / 41) | 12.3 | ||
| 103 | 00:11:37 | NEZEREAU Jounaïd | JEAN ZAY | 2199 | EAG (39 / 41) | 10.3 | ||
| 11 | 00:07:42 | VERCHERE Natan | L. MICHEL | 2278 | EAG (2 / 41) | 15.6 | ||
| 28 | 00:08:14 | SEGA | L. MICHEL | 2270 | POM (18 / 62) | 14.5 | ||
| 30 | 00:08:18 | LADAMUS Kylan | L. MICHEL | 2255 | POM (20 / 62) | 14.4 | ||
| 39 | 00:08:35 | VOUIDIBIO MOKONO Bénis | L. MICHEL | 2279 | POM (24 / 62) | 13.9 | ||
| 56 | 00:08:59 | GONGALVES Pablo | L. MICHEL | 2245 | POM (32 / 62) | 13.3 | ||
| 73 | 00:09:19 | DESSAGNES Vincent | L. MICHEL | 2229 | EAG (27 / 41) | 12.8 | ||
| 78 | 00:09:28 | NEDJAR Adam | L. MICHEL | 2260 | POM (46 / 62) | 12.6 | ||
| 89 | 00:09:55 | POIRIER Eliann | L. MICHEL | 2265 | EAG (33 / 41) | 12.1 | ||
| 91 | 00:10:09 | ALBERT Sacha | L. MICHEL | 2210 | EAG (34 / 41) | 11.8 | ||
| 93 | 00:10:09 | TOGOLA Adama | L. MICHEL | 2275 | POM (54 / 62) | 11.8 | ||
| 96 | 00:10:24 | GAUTIER Gayson | L. MICHEL | 2244 | EAG (37 / 41) | 11.5 | ||
| 98 | 00:10:27 | WREDE Andy | L. MICHEL | 2282 | EAG (38 / 41) | 11.4 | ||
| 99 | 00:10:32 | COURGEON Elliott | L. MICHEL | 2223 | POM (57 / 62) | 11.4 |
