RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 00:09:32 | VANNIER Arthur | BOU | 20808 | POM (49 / 62) | 12.5 | ||
| 81 | 00:09:29 | EL MARDI Aïssa | JEAN ZAY | 2186 | EAG (30 / 41) | 12.6 | ||
| 78 | 00:09:28 | NEDJAR Adam | L. MICHEL | 2260 | POM (46 / 62) | 12.6 | ||
| 79 | 00:09:28 | GROENINCK MOMBAERTS Hugo | MARIGNY | 2358 | POM (47 / 62) | 12.6 | ||
| 80 | 00:09:28 | WEISSBERG Tom | POUTYL OLIVET | 20779 | EAG (29 / 41) | 12.6 | ||
| 76 | 00:09:26 | MUSEREAU Thomas | J PRÉVERT | 2167 | EAG (28 / 41) | 12.7 | ||
| 77 | 00:09:26 | ANDRE Mac grégoire | JEAN ZAY | 2177 | POM (45 / 62) | 12.7 | ||
| 75 | 00:09:24 | MANDRET Quentin | ANNE FRANCK | 2048 | POM (44 / 62) | 12.7 | ||
| 74 | 00:09:23 | ARDUIN RaphaËl | J PRÉVERT | 2133 | POM (43 / 62) | 12.7 | ||
| 73 | 00:09:19 | DESSAGNES Vincent | L. MICHEL | 2229 | EAG (27 / 41) | 12.8 | ||
| 71 | 00:09:17 | CHAMPIN ROLAND Valentin | MARIGNY | 2349 | POM (41 / 62) | 12.9 | ||
| 72 | 00:09:17 | COULIBALY Moussa | JEAN ZAY | 2184 | POM (42 / 62) | 12.9 | ||
| 70 | 00:09:14 | CAMPOS Mathis | MARIGNY | 2347 | EAG (26 / 41) | 13.0 | ||
| 68 | 00:09:10 | BIRKEL Arthur | PAUL LANGEVIN | 2297 | EAG (24 / 41) | 13.1 | ||
| 69 | 00:09:10 | DELAPORTE Ruben | MARIGNY | 2352 | EAG (25 / 41) | 13.0 | ||
| 66 | 00:09:08 | SANTORE Evan | J PRÉVERT | 2173 | POM (39 / 62) | 13.1 | ||
| 67 | 00:09:08 | DESBREE Gabin | PAUL LANGEVIN | 2312 | POM (40 / 62) | 13.1 | ||
| 64 | 00:09:05 | CHERUBINI Constantin | J PRÉVERT | 2143 | POM (37 / 62) | 13.2 | ||
| 65 | 00:09:05 | CHATELIN Louis | PAUL LANGEVIN | 2305 | POM (38 / 62) | 13.2 | ||
| 62 | 00:09:04 | DESBREE Louan | PAUL LANGEVIN | 2311 | POM (35 / 62) | 13.2 | ||
| 63 | 00:09:04 | NOYAU Loic | PAUL LANGEVIN | 2333 | POM (36 / 62) | 13.2 | ||
| 61 | 00:09:03 | BOUZIZOUA Mohamed | GUTENBERG | 2114 | BEM (4 / 4) | 13.2 | ||
| 59 | 00:09:02 | SARGET Louis | GALLOUEDEC | 2102 | POM (34 / 62) | 13.3 | ||
| 60 | 00:09:02 | ANSART Lucas | POUTYL OLIVET | 20768 | EAG (23 / 41) | 13.2 | ||
| 58 | 00:09:01 | COULIBALY Fodé | JEAN ZAY | 2183 | POM (33 / 62) | 13.3 |
