RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00:07:43 | BENCHAIB Khaled | ANNE FRANCK | 2008 | POM (8 / 62) | 15.5 | ||
| 14 | 00:07:53 | NIDALI Elias | ANNE FRANCK | 2059 | POM (10 / 62) | 15.2 | ||
| 15 | 00:07:53 | TIFFON Julien | ANNE FRANCK | 2071 | POM (11 / 62) | 15.2 | ||
| 19 | 00:08:00 | MOAL Thomas | ANNE FRANCK | 2057 | POM (13 / 62) | 15.0 | ||
| 41 | 00:08:36 | RICHOMME Robin | ANNE FRANCK | 2067 | EAG (14 / 41) | 13.9 | ||
| 50 | 00:08:47 | BARACHET Louis | ANNE FRANCK | 2007 | POM (28 / 62) | 13.6 | ||
| 51 | 00:08:48 | GOMEZ Julien | ANNE FRANCK | 2042 | POM (29 / 62) | 13.6 | ||
| 75 | 00:09:24 | MANDRET Quentin | ANNE FRANCK | 2048 | POM (44 / 62) | 12.7 | ||
| 85 | 00:09:34 | EL MESSAOUDI Rayane | ANNE FRANCK | 2037 | POM (51 / 62) | 12.5 | ||
| 90 | 00:10:04 | DELARUE Maxime | ANNE FRANCK | 2029 | POM (53 / 62) | 11.9 | ||
| 97 | 00:10:25 | MICHAU Tristan | ANNE FRANCK | 2054 | POM (56 / 62) | 11.5 | ||
| 106 | 00:12:15 | BENSAOUCHA Sofiane | ANNE FRANCK | 2009 | EAG (40 / 41) | 9.8 | ||
| 107 | 00:12:15 | ABANNOUD Kays | ANNE FRANCK | 2001 | EAG (41 / 41) | 9.8 | ||
| 16 | 00:07:53 | FOUILHOUX Romain | BOU | 20796 | POM (12 / 62) | 15.2 | ||
| 18 | 00:07:56 | VIOLETTE Antonin | BOU | 20811 | EAG (4 / 41) | 15.1 | ||
| 27 | 00:08:12 | JULIEN Lino | BOU | 20800 | EAG (7 / 41) | 14.6 | ||
| 37 | 00:08:29 | CARVALHO Ilario | BOU | 20794 | POM (23 / 62) | 14.1 | ||
| 38 | 00:08:34 | ADAM Lenaïc | BOU | 20788 | EAG (12 / 41) | 14.0 | ||
| 48 | 00:08:44 | VILLAIN Sofian | BOU | 20810 | POM (27 / 62) | 13.7 | ||
| 53 | 00:08:49 | IUNK Nils | BOU | 20799 | POM (31 / 62) | 13.6 | ||
| 83 | 00:09:32 | VANNIER Arthur | BOU | 20808 | POM (49 / 62) | 12.5 | ||
| 94 | 00:10:16 | LECUYER Erwan | BOU | 20803 | EAG (36 / 41) | 11.6 | ||
| 36 | 00:08:29 | BOURDIN Camille | FAY | 20813 | POM (22 / 62) | 14.1 | ||
| 95 | 00:10:19 | BRETON-FILLIATRE Gabriel | FAY | 20814 | POM (55 / 62) | 11.6 | ||
| 20 | 00:08:03 | ROUX Baptiste | GALLOUEDEC | 2099 | POM (14 / 62) | 14.9 |
