RÉSULTATS    Les Foulées Abraysiennes - Édition du 01/06/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique107 participants - Femmes
- 107 Hommes
0 licenciés (0%) - 107 non-licenciés (100%)
Temps moyen : 00:09:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 00:08:36 | VASCO HOLO Jessé | JEAN ZAY | 2205 | EAG (13 / 41) | 13.9 | ||
| 42 | 00:08:38 | AUTIN Killyan | JEAN ZAY | 2178 | EAG (15 / 41) | 13.9 | ||
| 57 | 00:09:00 | CHAIN Morgan | JEAN ZAY | 2182 | EAG (22 / 41) | 13.3 | ||
| 58 | 00:09:01 | COULIBALY Fodé | JEAN ZAY | 2183 | POM (33 / 62) | 13.3 | ||
| 72 | 00:09:17 | COULIBALY Moussa | JEAN ZAY | 2184 | POM (42 / 62) | 12.9 | ||
| 77 | 00:09:26 | ANDRE Mac grégoire | JEAN ZAY | 2177 | POM (45 / 62) | 12.7 | ||
| 81 | 00:09:29 | EL MARDI Aïssa | JEAN ZAY | 2186 | EAG (30 / 41) | 12.6 | ||
| 87 | 00:09:42 | ROQUAIN Ilan | JEAN ZAY | 2203 | EAG (31 / 41) | 12.3 | ||
| 103 | 00:11:37 | NEZEREAU Jounaïd | JEAN ZAY | 2199 | EAG (39 / 41) | 10.3 | ||
| 6 | 00:07:28 | DA SILVA Ethan | J PRÉVERT | 2146 | EAG (1 / 41) | 16.0 | ||
| 45 | 00:08:43 | THJONGANE Amadou | J PRÉVERT | 2175 | EAG (16 / 41) | 13.7 | ||
| 46 | 00:08:44 | NORBERTO-CLOAREC Yohan | J PRÉVERT | 2168 | EAG (17 / 41) | 13.7 | ||
| 54 | 00:08:54 | BONGIORNI Ennio | J PRÉVERT | 2136 | EAG (20 / 41) | 13.5 | ||
| 64 | 00:09:05 | CHERUBINI Constantin | J PRÉVERT | 2143 | POM (37 / 62) | 13.2 | ||
| 66 | 00:09:08 | SANTORE Evan | J PRÉVERT | 2173 | POM (39 / 62) | 13.1 | ||
| 74 | 00:09:23 | ARDUIN RaphaËl | J PRÉVERT | 2133 | POM (43 / 62) | 12.7 | ||
| 76 | 00:09:26 | MUSEREAU Thomas | J PRÉVERT | 2167 | EAG (28 / 41) | 12.7 | ||
| 88 | 00:09:52 | NORBERTO-CLOAREC Nathan | J PRÉVERT | 2169 | EAG (32 / 41) | 12.1 | ||
| 104 | 00:11:51 | DELOGE Alexandre | J PRÉVERT | 2148 | POM (61 / 62) | 10.1 | ||
| 2 | 00:06:53 | FETOUH Saad | GUTENBERG | 2026 | BEM (1 / 4) | 17.4 | ||
| 3 | 00:07:19 | KAID GHERBI Ryane | GUTENBERG | 20828 | POM (2 / 62) | 16.4 | ||
| 5 | 00:07:27 | DIANKA Hadama | GUTENBERG | 2117 | POM (4 / 62) | 16.1 | ||
| 8 | 00:07:41 | NAJAH Mohamed | GUTENBERG | 2027 | BEM (2 / 4) | 15.6 | ||
| 17 | 00:07:56 | GNIZAKO Lamine | GUTENBERG | 2120 | EAG (3 / 41) | 15.1 | ||
| 23 | 00:08:10 | MARCILLE Steeve | GUTENBERG | 2126 | BEM (3 / 4) | 14.7 |
