RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

405 participants - Femmes - 348 Hommes
79 licenciés (20%) - 326 non-licenciés (80%)

Temps moyen : 02:26:30




Pos. Temps Bonifié Nom - Prénom Club Dossard Catégorie
155 02:19:07 FINOT Jerome 110 V1M (65 / 139)
127 02:11:36 FINET Julien 283 SEM (48 / 122)
273 02:38:07 FIAT Stephane 197 V1M (99 / 139)
269 02:37:36 FERRIERE Sonia CENTURY 21 356 V1F (11 / 25)
73 02:01:26 FEREY David USM OLIVET 268 V1M (33 / 139)
107 02:08:34 FAUCHEUX Jerome TCC 337 V1M (45 / 139)
169 02:23:18 FASILLEAU Frederic 276 V1M (71 / 139)
124 02:11:05 FARRE Xavier VVF ATHLE 258 SEM (46 / 122)
315 02:45:46 FANTOU Michel AJA SECTION MARATHON 30 V3M (6 / 10)
103 02:07:37 DURIN Harold S/L US VENDOMOISE ATHLETISME 387 V1M (44 / 139)
250 02:35:14 DURAND Justine SAUMUR TEAM TRIATHLON 363 SEF (10 / 30)
37 01:42:45 DURAND Fabien TOPETTE TEAM 252 SEM (13 / 122)
292 02:40:25 DUQUERROY Raphael 144 V1M (106 / 139)
322 02:48:07 DUPREY Yann TEAM ENDURANCE SHOP ORLEANS 127 V1M (117 / 139)
191 02:26:24 DUPRE Jean louis VENDOME TRIATHLON 27 V2M (27 / 66)
341 02:52:35 DUFOSSE Jerome 382 V1M (122 / 139)
135 02:13:44 DUFOSSE Vincent TCC 358 SEM (50 / 122)
321 02:47:58 DUBOIS Benjamin CTTV 334 SEM (106 / 122)
257 02:36:15 DUBOIS Sebastien DYNAMIC SPORTING CLUB 70 V1M (97 / 139)
118 02:09:51 DRUGEAULT David 206 V1M (50 / 139)
397 04:01:31 DROUIN Nathalie 365 V1F (22 / 25)
32 01:41:31 DROUIN David TRI ATTITUDE 41 9 V1M (16 / 139)
72 02:01:19 DROUET Florent US RENAUDINE ATHLE CROSS 20 SEM (25 / 122)
18 01:23:04 DROISIER Gwenn TRI DUNOIS 28 354 V1F (1 / 25)
277 02:38:24 DREUX Herve US BELHOMERT 155 V2M (46 / 66)