RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique405                    participants -  Femmes
                    - 348 Hommes 
 79 licenciés  (20%) - 326 non-licenciés  (80%)
Temps moyen : 02:26:30
| Position | Pos. | Temps Bonifié | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00:57:40 | ROUSSEAU Florent | COURIR A ORMES | 160 | V1M (4 / 139) |   | |
| 4 | 00:57:04 | LABORDERIE Patrick | 346 | V1M (3 / 139) |   | ||
| 3 | 00:49:11 | VAXELAIRE Stephane | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 413 | V1M (2 / 139) |   | |
| 2 | 00:48:25 | DIDE Michael | GENERATION TRAIL BLOIS | 326 | V1M (1 / 139) |   | |
| 1 | 00:31:44 | BENICHOU Thomas | TREMBLAY AC ATHLETISME | 38 | SEM (1 / 122) |   | 

