RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique405 participants - Femmes
- 348 Hommes
79 licenciés (20%) - 326 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 02:26:30
| Position | Pos. | Temps Bonifié | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01:36:00 | WAFFLARD Guillaume | 379 | V1M (12 / 139) |
|
||
| 27 | 01:36:06 | GRIMAUD Eric | GENERATION TRAIL BLOIS | 102 | V1M (13 / 139) |
|
|
| 28 | 01:37:02 | CHARDON Jil | JOGGING CLUB DUNOIS | 256 | V1M (14 / 139) |
|
|
| 29 | 01:38:10 | MASCHERIN Raphael | 305 | V1M (15 / 139) |
|
||
| 30 | 01:38:18 | NARBAUD Vincent | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 149 | ESM (1 / 8) |
|
|
| 31 | 01:39:35 | BOUR Claude | TRISPORT SARREGUEMINES | 79 | V2M (5 / 66) |
|
|
| 32 | 01:41:31 | DROUIN David | TRI ATTITUDE 41 | 9 | V1M (16 / 139) |
|
|
| 33 | 01:41:35 | PATALONE Nicolas | S/L CE RENAULT LE MANS | 200 | SEM (10 / 122) |
|
|
| 34 | 01:42:12 | SAVARE Thomas | 425 | SEM (11 / 122) |
|
||
| 35 | 01:42:29 | BOISSIERE Norbert | OXYGENE SPICACIEN | 272 | SEM (12 / 122) |
|
|
| 36 | 01:42:30 | LIGER Frederic | ENTENTE DES MAUGES CHOLET | 248 | V1M (17 / 139) |
|
|
| 37 | 01:42:45 | DURAND Fabien | TOPETTE TEAM | 252 | SEM (13 / 122) |
|
|
| 38 | 01:42:51 | LEGRET Patrick | RUN AND FREEDOM | 395 | V2M (6 / 66) |
|
|
| 39 | 01:43:10 | MOULIN Bruno | RUN AND FREEDOM | 394 | V2M (7 / 66) |
|
|
| 40 | 01:44:18 | BEGON Jerome | ST MICROELECTRONICS | 84 | V1M (18 / 139) |
|
|
| 41 | 01:47:31 | MOYER Quentin | AS ROTO SPORT RUNNING | 404 | ESM (2 / 8) |
|
|
| 42 | 01:48:52 | MATTIOCCO Dimitri | 198 | SEM (14 / 122) |
|
||
| 43 | 01:50:44 | NADAN Nicolas | 362 | V1M (19 / 139) |
|
||
| 44 | 01:50:54 | BARBEAU Christophe | 182 | V2M (8 / 66) |
|
||
| 45 | 01:51:00 | TAILLEBOSQ Pascal | COURIR A SAINT GERVAIS | 340 | V2M (9 / 66) |
|
|
| 46 | 01:51:31 | DAVID Christophe | COURIR A SAINT GERVAIS | 184 | SEM (15 / 122) |
|
|
| 47 | 01:52:34 | LEBRUN Lucky | ESPERANCE ENDURANCE TRAIL | 109 | V1M (20 / 139) |
|
|
| 48 | 01:52:34 | TEKAYA Emmanuel | 113 | V1M (21 / 139) |
|
||
| 49 | 01:52:40 | KERVENNIC Patrick | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 88 | V1M (22 / 139) |
|
|
| 50 | 01:53:04 | HUSSENOT Etienne | JOHN DEERE | 432 | SEM (16 / 122) |
|
