RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique405 participants - Femmes
- 348 Hommes
79 licenciés (20%) - 326 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 02:26:30
| Position | Pos. | Temps Bonifié | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 03:04:12 | LUCAS Ketty | 122 | SEF (28 / 30) |
|
||
| 374 | 03:03:36 | MASSE Emilie | 193 | SEF (27 / 30) |
|
||
| 373 | 03:03:35 | BORCKE Johanna | LOCHES 37 TRIATHLON | 266 | SEF (26 / 30) |
|
|
| 364 | 03:00:47 | AKRACH Myry | 99 | SEF (25 / 30) |
|
||
| 358 | 02:58:05 | LEBALLEUR Marion | JOGG'IN TOURS | 188 | SEF (24 / 30) |
|
|
| 334 | 02:50:56 | LEMAIRE Sara | 162 | SEF (23 / 30) |
|
||
| 323 | 02:48:52 | TOURNOIS Jennifer | 17 | SEF (22 / 30) |
|
||
| 319 | 02:47:04 | LEFEBVRE Julie | ASFAS | 308 | SEF (21 / 30) |
|
|
| 302 | 02:41:54 | BAREY Alexie | 312 | SEF (20 / 30) |
|
||
| 92 | 02:06:37 | TOURAULT Marie anne | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 366 | SEF (2 / 30) |
|
|
| 301 | 02:41:54 | BAREY Lorene | 311 | SEF (19 / 30) |
|
||
| 295 | 02:40:45 | CASTRILLO Lucile | 331 | SEF (18 / 30) |
|
||
| 285 | 02:39:19 | BOURDELAS Fanny | 440 | SEF (17 / 30) |
|
||
| 278 | 02:38:33 | LANGELLIER Adeline | AC CLOYES | 218 | SEF (16 / 30) |
|
|
| 272 | 02:38:04 | CHOULEYSKO Melissa | 173 | SEF (15 / 30) |
|
||
| 266 | 02:36:51 | BOURY Valerie | CAP ENDURANCE | 306 | SEF (14 / 30) |
|
|
| 254 | 02:35:47 | HAMON Caroline | 43 | SEF (13 / 30) |
|
||
| 253 | 02:35:47 | LEMORE Claire | 42 | SEF (12 / 30) |
|
||
| 252 | 02:35:45 | GENDRY Dominique | 145 | SEF (11 / 30) |
|
||
| 250 | 02:35:14 | DURAND Justine | SAUMUR TEAM TRIATHLON | 363 | SEF (10 / 30) |
|
|
| 89 | 02:05:14 | BOUDET Sophie | VENDOME TRIATHLON | 369 | SEF (1 / 30) |
|
|
| 350 | 02:54:16 | SAUVAITRE Alexandre | LYCEE PRO AMPERE | 412 | JUM (1 / 1) |
|
|
| 391 | 03:27:08 | PAULARD Wilfried | 183 | ESM (8 / 8) |
|
||
| 330 | 02:50:17 | CORNET Georges | 190 | ESM (7 / 8) |
|
||
| 211 | 02:30:29 | MOLVOT Victor | 405 | ESM (6 / 8) |
|
