RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique405 participants - Femmes
- 348 Hommes
79 licenciés (20%) - 326 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 02:26:30
| Position | Pos. | Temps Bonifié | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 04:19:34 | DENIAU Emmanuel | 398 | V1M (138 / 139) |
|
||
| 396 | 03:54:43 | TARDIVEAU Cedric | 243 | V1M (137 / 139) |
|
||
| 395 | 03:48:39 | DESBOIS Sylvain | 105 | V1M (136 / 139) |
|
||
| 392 | 03:33:40 | ROGER Olivier | 67 | V1M (135 / 139) |
|
||
| 376 | 03:04:45 | DEBIEE Olivier | VAL D'ORGE ATHLETIC | 260 | V1M (134 / 139) |
|
|
| 370 | 03:03:08 | DELEMAZURE Cyril | UA SOCIETE GENERALE | 414 | V1M (133 / 139) |
|
|
| 369 | 03:03:08 | SCHEIBEL Stephane | 215 | V1M (132 / 139) |
|
||
| 368 | 03:03:07 | DESVIGNES Sebastien | 426 | V1M (131 / 139) |
|
||
| 360 | 02:58:33 | LUCAS Mickael | 429 | V1M (130 / 139) |
|
||
| 27 | 01:36:06 | GRIMAUD Eric | GENERATION TRAIL BLOIS | 102 | V1M (13 / 139) |
|
|
| 359 | 02:58:08 | WENNER Oliver | 33 | V1M (129 / 139) |
|
||
| 352 | 02:54:43 | LANGUILLE Bertrand | 228 | V1M (128 / 139) |
|
||
| 349 | 02:54:00 | LESAGE Alain | 47 | V1M (127 / 139) |
|
||
| 348 | 02:53:59 | HOVASSE Olivier | 49 | V1M (126 / 139) |
|
||
| 347 | 02:53:55 | MONTIGNY Arnaud | 207 | V1M (125 / 139) |
|
||
| 344 | 02:53:30 | CAUME Johann | AMPLITUDE AUTO BMW | 247 | V1M (124 / 139) |
|
|
| 342 | 02:52:59 | BELLANGER Arnaud | 335 | V1M (123 / 139) |
|
||
| 341 | 02:52:35 | DUFOSSE Jerome | 382 | V1M (122 / 139) |
|
||
| 333 | 02:50:53 | BEAUGENDRE Eric | DAVID DEBAILLY | 350 | V1M (121 / 139) |
|
|
| 331 | 02:50:19 | LENTZ Gunnar | 54 | V1M (120 / 139) |
|
||
| 26 | 01:36:00 | WAFFLARD Guillaume | 379 | V1M (12 / 139) |
|
||
| 329 | 02:50:13 | GODIARD Bruno | 367 | V1M (119 / 139) |
|
||
| 327 | 02:49:55 | GOJON Jerome | 87 | V1M (118 / 139) |
|
||
| 322 | 02:48:07 | DUPREY Yann | TEAM ENDURANCE SHOP ORLEANS | 127 | V1M (117 / 139) |
|
|
| 316 | 02:45:55 | MALLARD Patrick | SPORT ST CLAIR | 85 | V1M (116 / 139) |
|
