RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 27/01/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique405 participants - Femmes
- 348 Hommes
79 licenciés (20%) - 326 non-licenciés (80%)
Temps moyen : 02:26:30
| Position | Pos. | Temps Bonifié | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 04:57:43 | BASILE Dominique | 135 | V3M (10 / 10) |
|
||
| 404 | 04:43:46 | COLIN Philppe | 202 | V2M (66 / 66) |
|
||
| 403 | 04:43:41 | COLIN France | 10 | V1F (25 / 25) |
|
||
| 402 | 04:19:46 | BASCHARD Anthony | 12 | SEM (122 / 122) |
|
||
| 401 | 04:19:41 | PILOT Gael | 13 | V1M (139 / 139) |
|
||
| 400 | 04:19:40 | DENIAU Murielle | 397 | V1F (24 / 25) |
|
||
| 399 | 04:19:35 | PRIMAULT Nathalie | 400 | V1F (23 / 25) |
|
||
| 398 | 04:19:34 | DENIAU Emmanuel | 398 | V1M (138 / 139) |
|
||
| 397 | 04:01:31 | DROUIN Nathalie | 365 | V1F (22 / 25) |
|
||
| 396 | 03:54:43 | TARDIVEAU Cedric | 243 | V1M (137 / 139) |
|
||
| 395 | 03:48:39 | DESBOIS Sylvain | 105 | V1M (136 / 139) |
|
||
| 394 | 03:34:15 | RIGAULT Mickael | 23 | SEM (121 / 122) |
|
||
| 393 | 03:33:41 | PETIT James | 158 | V2M (65 / 66) |
|
||
| 392 | 03:33:40 | ROGER Olivier | 67 | V1M (135 / 139) |
|
||
| 391 | 03:27:08 | PAULARD Wilfried | 183 | ESM (8 / 8) |
|
||
| 390 | 03:19:49 | BRETON Romain | 118 | SEM (120 / 122) |
|
||
| 388 | 03:13:58 | SANTIN Sophie | 222 | SEF (30 / 30) |
|
||
| 389 | 03:13:58 | DEMONCEAUX Thomas | 223 | SEM (119 / 122) |
|
||
| 387 | 03:12:57 | MOREIRA Aurelie | US AIGREFEUILLE ATHETISME | 240 | V1F (21 / 25) |
|
|
| 386 | 03:12:40 | COURTIN Gaelle | S/L UA SARGEENNE | 2 | V1F (20 / 25) |
|
|
| 384 | 03:09:29 | COMMUNEAU Sandrine | AC CLOYES | 225 | V1F (18 / 25) |
|
|
| 385 | 03:09:29 | LANGUILLE Karine | AC CLOYES | 226 | V1F (19 / 25) |
|
|
| 383 | 03:09:28 | SIMONNEAU Adrien | COURIR A SAINT GERVAIS | 111 | SEM (118 / 122) |
|
|
| 382 | 03:08:09 | BAZIN Anne elisabeth | ST MICROELECTRONICS | 140 | SEF (29 / 30) |
|
|
| 381 | 03:06:54 | LACROIX Bruno | 416 | V2M (64 / 66) |
|
