RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique245                    participants -  Femmes
                    - 175 Hommes 
 29 licenciés  (12%) - 216 non-licenciés  (88%)
Temps moyen : 01:26:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 01:34:59 | LOBRE Blandine | FUN RUN SALLEBOEUF | 136 | V1F (18 / 27) | 10.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 24 | 01:10:27 | FAURE Arnaud | GIRONDINS DE BORDEAUX TRIAHLON | 42 | V1M (12 / 66) | 13.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 68 | 01:17:53 | MARTIN Stephane | HAPPYRUN ANDERNOS | 77 | V1M (30 / 66) | 12.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 217 | 01:43:34 | DAUPIN Franck | L 4FANTASTIQUES | 122 | V2M (34 / 38) | 9.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 32 | 01:11:44 | LHOUMEAU Franck | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 57 | SEM (11 / 53) | 13.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 112 | 01:23:54 | MACHUQUE Rene | LES AMIS DES QUAIS DE PAUILLAC | 203 | V3M (7 / 11) | 11.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 170 | 01:31:52 | GLEIZES Emanuelle | LES CHAMOIS DU LAC BLEU | 45 | SEF (9 / 25) | 10.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 54 | 01:15:34 | GUIMET Elise | LES ESCARGOTS DE ST MO | 41 | V1F (3 / 27) | 12.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 78 | 01:19:31 | ARROUAYS Jean claude | LES ESCARGOTS DE ST MO | 40 | V3M (3 / 11) | 12.0 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 226 | 01:47:39 | CAMPMAS Lea | M2CT | 23 | SEF (21 / 25) | 8.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 227 | 01:47:39 | ZURELL Naia | M2CT | 22 | SEF (22 / 25) | 8.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 39 | 01:12:39 | PAIN Cedric | MIOS | 253 | V1M (19 / 66) | 13.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 85 | 01:20:17 | BERTON Helene | MME | 54 | V1F (5 / 27) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 47 | 01:14:07 | GALEAS Alexis | OTB-12 | 118 | SEM (17 / 53) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 77 | 01:19:14 | PABLO Ariza | PENA AZAZGRA | 234 | SEM (27 / 53) | 12.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 106 | 01:23:07 | LOS SANTOS Igncio | PENA AZAZGRA | 231 | V1M (42 / 66) | 11.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 119 | 01:24:43 | MAUDUIT Christophe | PERLITA CAVIAR | 127 | V1M (47 / 66) | 11.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 198 | 01:40:09 | OHRENSSTEIN Eric | RICO | 114 | V1M (63 / 66) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 19 | 01:09:05 | LABORDE Frederic | RUNNING LANTON | 119 | V1M (8 / 66) | 13.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 41 | 01:12:55 | PIERRE Thierry | RUNNING LANTON | 260 | V2M (6 / 38) | 13.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 46 | 01:13:58 | BISSEY Guillaume | RUNNING LANTON | 73 | V1M (22 / 66) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 55 | 01:15:56 | MAROS Olivier | RUNNING LANTON | 5 | SEM (20 / 53) | 12.6 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 62 | 01:17:16 | MEDINA Jerome | RUNNING LANTON | 106 | V1M (25 / 66) | 12.4 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 201 | 01:40:14 | JOUFFRAU Jean pierre | RUNNING LANTON | 87 | V4M (3 / 5) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 200 | 01:40:13 | CLAVIER Richard | SAM MERIGNAC | 206 | V2M (31 / 38) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    
