RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique245                    participants -  Femmes
                    - 175 Hommes 
 29 licenciés  (12%) - 216 non-licenciés  (88%)
Temps moyen : 01:26:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:09:47 | RODRIGUEZ Pablo | ATLETISMO PENA AZAGRESA | 236 | V1M (10 / 66) | 13.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 51 | 01:14:54 | RICOME Ingrid | FSPN LSO | 157 | V1F (1 / 27) | 12.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 244 | 02:03:01 | RICHARD Thierry | AS ST MEDARD | 58 | V1M (66 / 66) | 7.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 109 | 01:23:33 | REMOND Raphael | 148 | V1M (43 / 66) | 11.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 87 | 01:20:29 | RECH Laurence | ASVTT BOIENNE LES TORTUES | 82 | V2F (1 / 12) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 88 | 01:20:29 | RECH Laurent | ASVTT BOIENNE LES TORTUES | 81 | V1M (36 / 66) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 203 | 01:40:21 | RAPIN Laetitia | US ET CULTURELLE SAUCATAISE | 147 | SEF (15 / 25) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 124 | 01:25:13 | RAMBAUD Monique | CAV | 139 | V3F (1 / 1) | 11.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 45 | 01:13:54 | RABOUAM Regis | THALES | 201 | SEM (16 / 53) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 22 | 01:09:57 | POMMIER Laurent | ES BLANQUEFORT OXYGENE | 130 | V2M (3 / 38) | 13.7 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 41 | 01:12:55 | PIERRE Thierry | RUNNING LANTON | 260 | V2M (6 / 38) | 13.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 42 | 01:13:01 | PEREZ Julien | THE RUNNING CLUB | 47 | V1M (20 / 66) | 13.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 49 | 01:14:42 | PEBAYLE John | THE RUNNING CLUB | 32 | SEM (19 / 53) | 12.8 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 204 | 01:40:39 | PAUTY Corine | 179 | V2F (8 / 12) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 91 | 01:20:45 | PATRI Laurent | 178 | V1M (38 / 66) | 11.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 211 | 01:42:56 | PATRI Stephanie | 177 | V1F (20 / 27) | 9.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 178 | 01:34:03 | PARIS Alain | FOULEE DES JALLES | 44 | V3M (11 / 11) | 10.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 212 | 01:42:57 | PARIS Brigitte | FOULEE DES JALLES | 43 | V2F (9 / 12) | 9.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 39 | 01:12:39 | PAIN Cedric | MIOS | 253 | V1M (19 / 66) | 13.2 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 77 | 01:19:14 | PABLO Ariza | PENA AZAZGRA | 234 | SEM (27 / 53) | 12.1 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 228 | 01:47:50 | OPERE Patrick | ANONYMES DU CAMPUS | 156 | V4M (5 / 5) | 8.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 198 | 01:40:09 | OHRENSSTEIN Eric | RICO | 114 | V1M (63 / 66) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 11 | 01:06:05 | NORTON Nicolas | BAZAS ATHLETISME | 173 | V2M (2 / 38) | 14.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 213 | 01:43:02 | NIVET Francoise | 96 | V1F (21 / 27) | 9.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 14 | 01:07:34 | MOUTINLIO Xavier | ATLETISMO PENA AZAGRESA | 241 | SEM (7 / 53) | 14.2 |                                                         
                                                             | 
                    
