RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique245                    participants -  Femmes
                    - 175 Hommes 
 29 licenciés  (12%) - 216 non-licenciés  (88%)
Temps moyen : 01:26:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 01:41:20 | KAHIL Mustafa | 63 | V1M (64 / 66) | 9.4 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 70 | 01:18:28 | FOSSALUZZA Fabien | 64 | SEM (26 / 53) | 12.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 215 | 01:43:22 | GARCIA David | 65 | V2M (33 / 38) | 9.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 245 | 02:03:05 | GARCIA Sylvie | 66 | V2F (12 / 12) | 7.8 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 57 | 01:16:41 | MORENO Abdel | BBRUNNING | 67 | SEM (22 / 53) | 12.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 238 | 01:50:42 | ARNAUD Sandra | 68 | V1F (27 / 27) | 8.6 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 37 | 01:12:32 | BRUMEAUX Thomas | 69 | V1M (18 / 66) | 13.2 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 96 | 01:21:49 | LIBRETTI Philippe | 70 | V2M (14 / 38) | 11.7 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 46 | 01:13:58 | BISSEY Guillaume | RUNNING LANTON | 73 | V1M (22 / 66) | 12.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 186 | 01:36:56 | MERIGOT Jessie | 74 | SEF (11 / 25) | 9.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 12 | 01:07:07 | BUFFARD Alexandre | 75 | SEM (6 / 53) | 14.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 214 | 01:43:11 | BAUDOIN Luc | 76 | V1M (65 / 66) | 9.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 68 | 01:17:53 | MARTIN Stephane | HAPPYRUN ANDERNOS | 77 | V1M (30 / 66) | 12.3 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 183 | 01:35:09 | LAURENT Jerome | 78 | V1M (55 / 66) | 10.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 163 | 01:31:01 | BEAUDIN Michel | BEAUDIN / BOULIAC SPORT PLAISI | 79 | V2M (26 / 38) | 10.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 3 | 01:00:21 | INGLES Francis | 80 | SEM (2 / 53) | 15.9 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 88 | 01:20:29 | RECH Laurent | ASVTT BOIENNE LES TORTUES | 81 | V1M (36 / 66) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 87 | 01:20:29 | RECH Laurence | ASVTT BOIENNE LES TORTUES | 82 | V2F (1 / 12) | 11.9 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 219 | 01:45:59 | MBASSE Jeanne | 84 | JUF (1 / 4) | 9.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 220 | 01:45:59 | BATTUT Amelie | 85 | JUF (2 / 4) | 9.0 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 243 | 01:55:40 | WILZER Eva | 86 | JUF (4 / 4) | 8.3 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 201 | 01:40:14 | JOUFFRAU Jean pierre | RUNNING LANTON | 87 | V4M (3 / 5) | 9.5 |                                                         
                                                             | 
                    |
| 239 | 01:51:04 | LAGARDE Claire | 89 | SEF (24 / 25) | 8.6 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 240 | 01:52:26 | DROUIN Sandy | 91 | SEF (25 / 25) | 8.5 |                                                         
                                                             | 
                    ||
| 122 | 01:25:03 | MESNARD Marc | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 92 | SEM (36 / 53) | 11.2 |                                                         
                                                             | 
                    
