RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique142 participants - Femmes
- 75 Hommes
22 licenciés (15%) - 120 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:27:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 00:26:53 | FISCHER Carole | 559 | SEF (7 / 20) | 11.1 |
|
||
| 18 | 00:19:45 | CROISILLE Cedric | RUNNING LANTON | 560 | V1M (3 / 16) | 15.1 |
|
|
| 61 | 00:25:50 | DESTRIAU Olivier | 561 | V2M (6 / 10) | 11.6 |
|
||
| 86 | 00:28:16 | LE MOIGNE Yann | 566 | V1M (14 / 16) | 10.6 |
|
||
| 60 | 00:25:45 | BOURLARD Marine | 567 | SEF (3 / 20) | 11.6 |
|
||
| 15 | 00:18:50 | PATTE Rudy | 568 | SEM (6 / 21) | 15.9 |
|
||
| 55 | 00:25:05 | MAUVY Arthur | 569 | MIM (6 / 7) | 11.9 |
|
||
| 20 | 00:20:01 | MAUVY Tom | SA GAZINET CESTAS | 570 | JUM (4 / 4) | 14.9 |
|
|
| 54 | 00:24:59 | CHAMPEIL Meline | UA GUJAN-MESTRAS | 571 | CAF (4 / 8) | 12.0 |
|
|
| 77 | 00:27:33 | PAINCHAULT Stephane | 572 | V1M (12 / 16) | 10.8 |
|
||
| 108 | 00:31:26 | BUISSON Angelique | ATHLETISME NORD BASSIN* | 573 | SEF (11 / 20) | 9.5 |
|
|
| 40 | 00:23:21 | BLUSSEAU Baptiste | LUNA | 574 | SEM (10 / 21) | 12.8 |
|
|
| 43 | 00:23:47 | DUBROUS Michel | 576 | V2M (3 / 10) | 12.6 |
|
||
| 78 | 00:27:37 | BLAISE Laurent | 577 | SEM (18 / 21) | 10.8 |
|
||
| 29 | 00:21:17 | MORENO Amelie | UA GUJAN-MESTRAS | 578 | CAF (2 / 8) | 14.0 |
|
|
| 87 | 00:28:25 | ROUESNE Katia | 579 | V2F (3 / 6) | 10.5 |
|
||
| 109 | 00:31:27 | ETCHEVERRIA Nina | 580 | SEF (12 / 20) | 9.5 |
|
||
| 107 | 00:31:08 | DENIS Sandrine | CMA | 581 | V1F (12 / 23) | 9.6 |
|
|
| 48 | 00:24:10 | DUCOURNAU Mathieu | 582 | SEM (13 / 21) | 12.4 |
|
||
| 134 | 00:36:32 | DESAILLY Audrey | 583 | V1F (21 / 23) | 8.2 |
|
||
| 135 | 00:36:32 | BORN Marie | 584 | V1F (22 / 23) | 8.2 |
|
||
| 5 | 00:17:53 | CORBET Kevin | 585 | SEM (3 / 21) | 16.7 |
|
||
| 124 | 00:34:05 | GOULOIS Nathalie | 586 | V1F (17 / 23) | 8.8 |
|
||
| 66 | 00:26:25 | VAUDOIS Justine | 587 | CAF (6 / 8) | 11.3 |
|
||
| 65 | 00:26:25 | DELAVOYE Pauline | 588 | CAF (5 / 8) | 11.3 |
|
