RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique142 participants - Femmes
- 75 Hommes
22 licenciés (15%) - 120 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:27:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 00:32:34 | AGULLO LIBRETTI Fabienne | 656 | V1F (14 / 23) | 9.2 |
|
||
| 111 | 00:31:37 | BALDIN Maryse | 623 | V3F (3 / 4) | 9.4 |
|
||
| 141 | 00:39:42 | BARBET Aurore | 542 | SEF (19 / 20) | 7.5 |
|
||
| 37 | 00:22:49 | BARTHELEMY Vincent | 515 | SEM (8 / 21) | 13.1 |
|
||
| 30 | 00:22:00 | BELLIDOR Louis philippe | 603 | V1M (6 / 16) | 13.6 |
|
||
| 17 | 00:19:36 | BERTON Maxime | 527 | MIM (4 / 7) | 15.3 |
|
||
| 27 | 00:21:02 | BERTON Laurent | 525 | V1M (5 / 16) | 14.2 |
|
||
| 32 | 00:22:07 | BERTON Antoine | 526 | CAM (3 / 5) | 13.5 |
|
||
| 78 | 00:27:37 | BLAISE Laurent | 577 | SEM (18 / 21) | 10.8 |
|
||
| 40 | 00:23:21 | BLUSSEAU Baptiste | LUNA | 574 | SEM (10 / 21) | 12.8 |
|
|
| 142 | 00:40:15 | BOISSEAU Amandine | 518 | SEF (20 / 20) | 7.4 |
|
||
| 34 | 00:22:14 | BON Olivier | 510 | V1M (7 / 16) | 13.4 |
|
||
| 135 | 00:36:32 | BORN Marie | 584 | V1F (22 / 23) | 8.2 |
|
||
| 112 | 00:31:38 | BOROL Fabienne | 654 | V1F (13 / 23) | 9.4 |
|
||
| 60 | 00:25:45 | BOURLARD Marine | 567 | SEF (3 / 20) | 11.6 |
|
||
| 100 | 00:29:59 | BRIQUET Athena | 505 | SEF (9 / 20) | 10.0 |
|
||
| 35 | 00:22:40 | BROUILLARD Audrey | UA GUJAN-MESTRAS | 591 | SEF (2 / 20) | 13.2 |
|
|
| 41 | 00:23:35 | BROUX Florian | 521 | SEM (11 / 21) | 12.7 |
|
||
| 108 | 00:31:26 | BUISSON Angelique | ATHLETISME NORD BASSIN* | 573 | SEF (11 / 20) | 9.5 |
|
|
| 81 | 00:27:53 | CASARTELLI Laurent | 652 | V2M (8 / 10) | 10.7 |
|
||
| 70 | 00:26:47 | CASTILLO Virgina | 626 | SEF (6 / 20) | 11.2 |
|
||
| 47 | 00:24:00 | CAUBIT Jean michel | 530 | V3M (2 / 10) | 12.5 |
|
||
| 54 | 00:24:59 | CHAMPEIL Meline | UA GUJAN-MESTRAS | 571 | CAF (4 / 8) | 12.0 |
|
|
| 96 | 00:29:52 | CHARRON Nora | 605 | V1F (8 / 23) | 10.0 |
|
||
| 62 | 00:25:55 | CHOJNACKI Coralie | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 552 | SEF (4 / 20) | 11.5 |
|
