RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique142 participants - Femmes
- 75 Hommes
22 licenciés (15%) - 120 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:27:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:15:31 | EZZHER Paul | BORDEAUX ATHLE | 614 | SEM (1 / 21) | 19.3 |
|
|
| 31 | 00:22:04 | CONTIS Jean luc | 615 | V2M (2 / 10) | 13.5 |
|
||
| 39 | 00:23:00 | CONTIS Nadege | 616 | V2F (1 / 6) | 13.0 |
|
||
| 82 | 00:27:57 | POVEDA Patrice | 617 | V1M (13 / 16) | 10.7 |
|
||
| 24 | 00:20:51 | PEREZ Paloma rose | UA GUJAN-MESTRAS | 618 | CAF (1 / 8) | 14.3 |
|
|
| 50 | 00:24:23 | SENES Stella | ATHLETISME NORD BASSIN* | 619 | V2F (2 / 6) | 12.3 |
|
|
| 53 | 00:24:51 | CORLAY Franck | 620 | V1M (8 / 16) | 12.0 |
|
||
| 33 | 00:22:11 | MATHIAS Christelle | CA BEGLAIS | 621 | V1F (2 / 23) | 13.5 |
|
|
| 76 | 00:27:33 | PAINCHAULT Manon | CA BEGLAIS | 622 | CAF (7 / 8) | 10.8 |
|
|
| 111 | 00:31:37 | BALDIN Maryse | 623 | V3F (3 / 4) | 9.4 |
|
||
| 28 | 00:21:11 | LACAZE Maxime | ANB | 624 | CAM (2 / 5) | 14.1 |
|
|
| 136 | 00:36:53 | LACAZE Sylviane | 625 | V1F (23 / 23) | 8.1 |
|
||
| 70 | 00:26:47 | CASTILLO Virgina | 626 | SEF (6 / 20) | 11.2 |
|
||
| 69 | 00:26:47 | VIDONDO Sara | 627 | SEF (5 / 20) | 11.2 |
|
||
| 103 | 00:30:31 | LOS SANTOS Iram | 628 | CAF (8 / 8) | 9.8 |
|
||
| 105 | 00:30:53 | MERINO Amais | 629 | V1F (11 / 23) | 9.7 |
|
||
| 4 | 00:17:50 | PESENAY Julien | UAGM | 630 | SEM (2 / 21) | 16.8 |
|
|
| 92 | 00:29:41 | VIDONDO Maribel | 631 | MIF (2 / 4) | 10.1 |
|
||
| 80 | 00:27:49 | RODRIGUEZ Pedro | 632 | MIM (7 / 7) | 10.7 |
|
||
| 71 | 00:26:47 | VILLATE RODRIGUEZ Buba angel | 633 | SEM (17 / 21) | 11.2 |
|
||
| 102 | 00:30:31 | MALO PEREZ Patxi | 634 | V1M (16 / 16) | 9.8 |
|
||
| 93 | 00:29:41 | MALO MORENO Gines | 635 | CAM (5 / 5) | 10.1 |
|
||
| 7 | 00:18:14 | REY Morgan | SC ARES | 637 | JUM (2 / 4) | 16.4 |
|
|
| 19 | 00:19:50 | DOLT Frederic | 638 | SEM (7 / 21) | 15.1 |
|
||
| 128 | 00:34:59 | GAUTRON Jean pierre | 639 | V3M (10 / 10) | 8.5 |
|
