RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique142 participants - Femmes
- 75 Hommes
22 licenciés (15%) - 120 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:27:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00:18:28 | LABAT Leo | CA PORTETS | 522 | MIM (2 / 7) | 16.2 |
|
|
| 41 | 00:23:35 | BROUX Florian | 521 | SEM (11 / 21) | 12.7 |
|
||
| 131 | 00:35:39 | LE GUILLOU CHAUVELIER France | 520 | V4F (1 / 1) | 8.4 |
|
||
| 113 | 00:31:48 | LE GUILLOU Michel | 519 | V3M (7 / 10) | 9.4 |
|
||
| 142 | 00:40:15 | BOISSEAU Amandine | 518 | SEF (20 / 20) | 7.4 |
|
||
| 127 | 00:34:45 | FOUQUET Emilie | 517 | SEF (15 / 20) | 8.6 |
|
||
| 114 | 00:31:55 | JACQUEMIN Bruno | 516 | V3M (8 / 10) | 9.4 |
|
||
| 37 | 00:22:49 | BARTHELEMY Vincent | 515 | SEM (8 / 21) | 13.1 |
|
||
| 26 | 00:20:54 | ROY Eric | THALES | 513 | V1M (4 / 16) | 14.3 |
|
|
| 34 | 00:22:14 | BON Olivier | 510 | V1M (7 / 16) | 13.4 |
|
||
| 126 | 00:34:07 | DESMOULIN Nathalie | 509 | V1F (19 / 23) | 8.7 |
|
||
| 125 | 00:34:07 | FAVERGE Loetitia | 508 | V1F (18 / 23) | 8.7 |
|
||
| 138 | 00:38:30 | ROY Helene | 507 | SEF (17 / 20) | 7.7 |
|
||
| 100 | 00:29:59 | BRIQUET Athena | 505 | SEF (9 / 20) | 10.0 |
|
||
| 68 | 00:26:37 | MENARD Stephane | 504 | V1M (10 / 16) | 11.2 |
|
||
| 58 | 00:25:25 | GENOUEL Jeremie | 502 | SEM (15 / 21) | 11.8 |
|
||
| 120 | 00:33:07 | VIGIER Marie noelle | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 99 | V3F (4 / 4) | 9.0 |
|
