RÉSULTATS    L'Audengeoise - Édition du 18/03/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique142 participants - Femmes
- 75 Hommes
22 licenciés (15%) - 120 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:27:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00:18:33 | DAVID Larys | EDA | 640 | MIM (3 / 7) | 16.1 |
|
|
| 17 | 00:19:36 | BERTON Maxime | 527 | MIM (4 / 7) | 15.3 |
|
||
| 52 | 00:24:41 | DESAILLY Justin | 599 | MIM (5 / 7) | 12.1 |
|
||
| 55 | 00:25:05 | MAUVY Arthur | 569 | MIM (6 / 7) | 11.9 |
|
||
| 80 | 00:27:49 | RODRIGUEZ Pedro | 632 | MIM (7 / 7) | 10.7 |
|
||
| 22 | 00:20:26 | MORA Laetitia | UAGM | 650 | SEF (1 / 20) | 14.6 |
|
|
| 106 | 00:31:07 | TREUTHARD Marlene | 598 | SEF (10 / 20) | 9.6 |
|
||
| 108 | 00:31:26 | BUISSON Angelique | ATHLETISME NORD BASSIN* | 573 | SEF (11 / 20) | 9.5 |
|
|
| 109 | 00:31:27 | ETCHEVERRIA Nina | 580 | SEF (12 / 20) | 9.5 |
|
||
| 117 | 00:32:01 | CRUBILE Corinne | 653 | SEF (13 / 20) | 9.3 |
|
||
| 123 | 00:33:52 | LANOY Isabelle | 523 | SEF (14 / 20) | 8.8 |
|
||
| 127 | 00:34:45 | FOUQUET Emilie | 517 | SEF (15 / 20) | 8.6 |
|
||
| 129 | 00:34:59 | DOUSSEAU Marine | 592 | SEF (16 / 20) | 8.5 |
|
||
| 138 | 00:38:30 | ROY Helene | 507 | SEF (17 / 20) | 7.7 |
|
||
| 140 | 00:39:11 | VATSKIL Emilie | ELIDEAUTO | 546 | SEF (18 / 20) | 7.6 |
|
|
| 141 | 00:39:42 | BARBET Aurore | 542 | SEF (19 / 20) | 7.5 |
|
||
| 35 | 00:22:40 | BROUILLARD Audrey | UA GUJAN-MESTRAS | 591 | SEF (2 / 20) | 13.2 |
|
|
| 142 | 00:40:15 | BOISSEAU Amandine | 518 | SEF (20 / 20) | 7.4 |
|
||
| 60 | 00:25:45 | BOURLARD Marine | 567 | SEF (3 / 20) | 11.6 |
|
||
| 62 | 00:25:55 | CHOJNACKI Coralie | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | 552 | SEF (4 / 20) | 11.5 |
|
|
| 69 | 00:26:47 | VIDONDO Sara | 627 | SEF (5 / 20) | 11.2 |
|
||
| 70 | 00:26:47 | CASTILLO Virgina | 626 | SEF (6 / 20) | 11.2 |
|
||
| 72 | 00:26:53 | FISCHER Carole | 559 | SEF (7 / 20) | 11.1 |
|
||
| 74 | 00:27:21 | DUFAURE Carine | CMA | 594 | SEF (8 / 20) | 10.9 |
|
|
| 100 | 00:29:59 | BRIQUET Athena | 505 | SEF (9 / 20) | 10.0 |
|
